AccueilTags › Ville étudiante

Les villes étudiantes de France

Communes dont plus de 18 % de la population a entre 15 et 24 ans.

187 communes correspondent à ce critère.

# Commune Département % de 15-24 ans
1 Sevenans 90 - Territoire de Belfort 44,1 %
2 Roville-aux-Chênes 88 - Vosges 43,1 %
3 Soubise 17 - Charente-Maritime 40,1 %
4 Ouges 21 - Côte-d'Or 37,6 %
5 Aulan 26 - Drôme 37,5 %
6 Ornes 55 - Meuse 37,5 %
7 Corte 2B - Haute-Corse 37,1 %
8 Osmoy 18 - Cher 35,4 %
9 Meyenheim 68 - Haut-Rhin 35,1 %
10 Montferrat 83 - Var 35,1 %
11 Thuilley-aux-Groseilles 54 - Meurthe-et-Moselle 33,2 %
12 Mailly-le-Camp 10 - Aube 31,9 %
13 Cottenchy 80 - Somme 31,5 %
14 Salouël 80 - Somme 30,4 %
15 Rollancourt 62 - Pas-de-Calais 29,7 %
16 Auzeville-Tolosane 31 - Haute-Garonne 29,1 %
17 Plénisette 39 - Jura 28,6 %
18 Labège 31 - Haute-Garonne 28,3 %
19 Boulay-les-Barres 45 - Loiret 28,1 %
20 Les Loges-Margueron 10 - Aube 28,0 %
21 Vuillery 02 - Aisne 27,9 %
22 Talence 33 - Gironde 27,8 %
23 Poitiers 86 - Vienne 27,5 %
24 Baren 31 - Haute-Garonne 27,3 %
25 Thiverval-Grignon 78 - Yvelines 27,1 %
26 Saint-Jean-Kourtzerode 57 - Moselle 27,0 %
27 Jouy-en-Josas 78 - Yvelines 26,9 %
28 Saint-Martin-d'Hères 38 - Isère 26,9 %
29 Nancy 54 - Meurthe-et-Moselle 26,7 %
30 Gouy-les-Groseillers 60 - Oise 26,7 %
31 Le Bourget-du-Lac 73 - Savoie 26,3 %
32 Berrogain-Laruns 64 - Pyrénées-Atlantiques 26,3 %
33 Rouvres-en-Woëvre 55 - Meuse 26,1 %
34 Dinéault 29 - Finistère 26,1 %
35 Lille 59 - Nord 25,8 %
36 Vandœuvre-lès-Nancy 54 - Meurthe-et-Moselle 25,7 %
37 Vaucluse 25 - Doubs 25,6 %
38 Aubière 63 - Puy-de-Dôme 25,1 %
39 Épron 14 - Calvados 25,1 %
40 Sode 31 - Haute-Garonne 25,0 %
41 Rosières-près-Troyes 10 - Aube 25,0 %
42 Saint-Léger-de-Fougeret 58 - Nièvre 24,7 %
43 Neufmaisons 54 - Meurthe-et-Moselle 24,5 %
44 Saint-Mandrier-sur-Mer 83 - Var 24,4 %
45 Gauciel 27 - Eure 24,2 %
46 Caen 14 - Calvados 24,1 %
47 Rennes 35 - Ille-et-Vilaine 24,1 %
48 La Neuville-Bosmont 02 - Aisne 24,1 %
49 Saint-Cyran-du-Jambot 36 - Indre 24,0 %
50 Semoutiers-Montsaon 52 - Haute-Marne 23,8 %
51 Jacob-Bellecombette 73 - Savoie 23,6 %
52 Le Tremblay-sur-Mauldre 78 - Yvelines 23,4 %
53 Mont-Saint-Aignan 76 - Seine-Maritime 23,4 %
54 Angers 49 - Maine-et-Loire 23,4 %
55 Lasbordes 11 - Aude 23,2 %
56 Vernay 69 - Rhône 23,1 %
57 Égletons 19 - Corrèze 23,0 %
58 Chastel-Arnaud 26 - Drôme 22,9 %
59 Famars 59 - Nord 22,9 %
60 Verquigneul 62 - Pas-de-Calais 22,8 %
61 Rouen 76 - Seine-Maritime 22,8 %
62 Clermont-Ferrand 63 - Puy-de-Dôme 22,7 %
63 Auzebosc 76 - Seine-Maritime 22,6 %
64 Vaudeville-le-Haut 55 - Meuse 22,4 %
65 Grammont 70 - Haute-Saône 22,4 %
66 Thillois 51 - Marne 22,4 %
67 Aulnoy-lez-Valenciennes 59 - Nord 22,2 %
68 Montpellier 34 - Hérault 22,1 %
69 Mouchard 39 - Jura 22,0 %
70 Boyer 42 - Loire 21,9 %
71 Dijon 21 - Côte-d'Or 21,9 %
72 Focicchia 2B - Haute-Corse 21,9 %
73 Saint-Hilaire-de-Briouze 61 - Orne 21,7 %
74 Autremencourt 02 - Aisne 21,7 %
75 Giel-Courteilles 61 - Orne 21,7 %
76 Balan 01 - Ain 21,6 %
77 Toulouse 31 - Haute-Garonne 21,6 %
78 Apatou 973 - Guyane 21,6 %
79 Malmy 51 - Marne 21,6 %
80 Genech 59 - Nord 21,6 %
81 Chasseneuil-du-Poitou 86 - Vienne 21,5 %
82 Dureil 72 - Sarthe 21,3 %
83 Grandrieux 02 - Aisne 21,2 %
84 Grenoble 38 - Isère 21,2 %
85 Rapsécourt 51 - Marne 21,2 %
86 Amiens 80 - Somme 21,2 %
87 Neuville-sur-Oise 95 - Val-d'Oise 21,1 %
88 Saint-Mard-sur-le-Mont 51 - Marne 21,1 %
89 Besançon 25 - Doubs 20,9 %
90 Noirval 08 - Ardennes 20,8 %
91 Tours 37 - Indre-et-Loire 20,8 %
92 Remoiville 55 - Meuse 20,8 %
93 Saint-Maixent-l'École 79 - Deux-Sèvres 20,7 %
94 Gugnécourt 88 - Vosges 20,6 %
95 Poligny 39 - Jura 20,5 %
96 La Tronche 38 - Isère 20,5 %
97 La Riche 37 - Indre-et-Loire 20,5 %
98 Stonne 08 - Ardennes 20,5 %
99 Berbérust-Lias 65 - Hautes-Pyrénées 20,5 %
100 Pessac 33 - Gironde 20,3 %
101 Varces-Allières-et-Risset 38 - Isère 20,2 %
102 Guingamp 22 - Côtes-d'Armor 20,1 %
103 Brest 29 - Finistère 20,1 %
104 Cuffies 02 - Aisne 20,1 %
105 Montbavin 02 - Aisne 20,0 %
106 Majastres 04 - Alpes-de-Haute-Provence 20,0 %
107 Alando 2B - Haute-Corse 20,0 %
108 Abergement-lès-Thésy 39 - Jura 20,0 %
109 Mouilleron 52 - Haute-Marne 20,0 %
110 Hannocourt 57 - Moselle 20,0 %
111 Remaisnil 80 - Somme 20,0 %
112 Villeneuve-d'Ascq 59 - Nord 20,0 %
113 Bordeaux 33 - Gironde 19,9 %
114 Somme-Suippe 51 - Marne 19,8 %
115 Strasbourg 67 - Bas-Rhin 19,8 %
116 Mourmelon-le-Grand 51 - Marne 19,7 %
117 Saxon-Sion 54 - Meurthe-et-Moselle 19,7 %
118 Fleury-Mérogis 91 - Essonne 19,7 %
119 Gronard 02 - Aisne 19,7 %
120 Radinghem 62 - Pas-de-Calais 19,5 %
121 Orsay 91 - Essonne 19,5 %
122 Grand-Santi 973 - Guyane 19,5 %
123 Saint-Dizant-du-Bois 17 - Charente-Maritime 19,5 %
124 Villeurbanne 69 - Rhône 19,4 %
125 Taizé 71 - Saône-et-Loire 19,4 %
126 Loos 59 - Nord 19,4 %
127 Baon 89 - Yonne 19,4 %
128 Valbonne 06 - Alpes-Maritimes 19,3 %
129 Dannemarie-sur-Crète 25 - Doubs 19,3 %
130 Proisy 02 - Aisne 19,3 %
131 Mesnières-en-Bray 76 - Seine-Maritime 19,2 %
132 Le Ménil-Vicomte 61 - Orne 19,2 %
133 Samuran 65 - Hautes-Pyrénées 19,2 %
134 Chambord 41 - Loir-et-Cher 19,2 %
135 Font-Romeu-Odeillo-Via 66 - Pyrénées-Orientales 19,2 %
136 Rognon 25 - Doubs 19,1 %
137 Senonnes 53 - Mayenne 19,1 %
138 Gières 38 - Isère 19,1 %
139 Thierville-sur-Meuse 55 - Meuse 19,1 %
140 Reims 51 - Marne 19,1 %
141 Vic-des-Prés 21 - Côte-d'Or 19,1 %
142 Hérouville-Saint-Clair 14 - Calvados 19,1 %
143 Lyon 69 - Rhône 19,0 %
144 Villeneuve-d'Amont 25 - Doubs 19,0 %
145 Chennebrun 27 - Eure 19,0 %
146 Nantes 44 - Loire-Atlantique 18,9 %
147 Jeux-lès-Bard 21 - Côte-d'Or 18,9 %
148 Bourscheid 57 - Moselle 18,9 %
149 Aix-en-Provence 13 - Bouches-du-Rhône 18,8 %
150 Germéfontaine 25 - Doubs 18,8 %
151 Condes 39 - Jura 18,8 %
152 Poleymieux-au-Mont-d'Or 69 - Rhône 18,8 %
153 Corribert 51 - Marne 18,8 %
154 Morgemoulin 55 - Meuse 18,7 %
155 Barby 73 - Savoie 18,7 %
156 Tarbes 65 - Hautes-Pyrénées 18,6 %
157 Mont-Saint-Martin 02 - Aisne 18,6 %
158 Verdenal 54 - Meurthe-et-Moselle 18,5 %
159 Champagny 21 - Côte-d'Or 18,5 %
160 Fontevraud-l'Abbaye 49 - Maine-et-Loire 18,5 %
161 Camopi 973 - Guyane 18,5 %
162 Cachan 94 - Val-de-Marne 18,4 %
163 Anderny 54 - Meurthe-et-Moselle 18,4 %
164 Boustroff 57 - Moselle 18,4 %
165 Azincourt 62 - Pas-de-Calais 18,4 %
166 Avord 18 - Cher 18,4 %
167 Saint-Laurent-du-Maroni 973 - Guyane 18,4 %
168 Limoges 87 - Haute-Vienne 18,4 %
169 Gif-sur-Yvette 91 - Essonne 18,4 %
170 Cluny 71 - Saône-et-Loire 18,4 %
171 Buriville 54 - Meurthe-et-Moselle 18,3 %
172 Boussicourt 80 - Somme 18,3 %
173 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar 08 - Ardennes 18,3 %
174 Champs-sur-Marne 77 - Seine-et-Marne 18,3 %
175 Verrières 08 - Ardennes 18,2 %
176 Saint-Lubin-de-Cravant 28 - Eure-et-Loir 18,2 %
177 La Chapelle-Onzerain 45 - Loiret 18,2 %
178 Neulette 62 - Pas-de-Calais 18,2 %
179 Vérissey 71 - Saône-et-Loire 18,2 %
180 Rodez 12 - Aveyron 18,2 %
181 Petit-Failly 54 - Meurthe-et-Moselle 18,1 %
182 Lidrezing 57 - Moselle 18,1 %
183 Saint-Hilaire 25 - Doubs 18,1 %
184 Mana 973 - Guyane 18,1 %
185 Valenciennes 59 - Nord 18,1 %
186 Palaiseau 91 - Essonne 18,0 %
187 La Cavalerie 12 - Aveyron 18,0 %