AccueilTags › Rural

Les communes rurales de France

Communes avec une densité inférieure à 50 hab/km².

19 836 communes correspondent à ce critère — Top 200 affichées ci-dessous.

# Commune Département Densité
1 Saint-Laurent-du-Maroni 973 - Guyane 8 hab/km²
2 Kourou 973 - Guyane 12 hab/km²
3 Macouria 973 - Guyane 34 hab/km²
4 Baugé-en-Anjou 49 - Maine-et-Loire 44 hab/km²
5 Maripasoula 973 - Guyane 1 hab/km²
6 Mana 973 - Guyane 1 hab/km²
7 Ombrée d'Anjou 49 - Maine-et-Loire 45 hab/km²
8 Souleuvre en Bocage 14 - Calvados 47 hab/km²
9 Lys-Haut-Layon 49 - Maine-et-Loire 44 hab/km²
10 Bourg-Saint-Maurice 73 - Savoie 43 hab/km²
11 Corte 2B - Haute-Corse 48 hab/km²
12 Apatou 973 - Guyane 3 hab/km²
13 Sainte-Rose 974 - La Réunion 38 hab/km²
14 Lanton 33 - Gironde 49 hab/km²
15 Livarot-Pays-d'Auge 14 - Calvados 37 hab/km²
16 Vallons-de-l'Erdre 44 - Loire-Atlantique 35 hab/km²
17 Le Mené 22 - Côtes-d'Armor 39 hab/km²
18 Salles 33 - Gironde 45 hab/km²
19 Mesnils-sur-Iton 27 - Eure 49 hab/km²
20 Valdallière 14 - Calvados 38 hab/km²
21 Papaichton 973 - Guyane 2 hab/km²
22 Cloyes-les-Trois-Rivières 28 - Eure-et-Loir 48 hab/km²
23 Noyant-Villages 49 - Maine-et-Loire 19 hab/km²
24 Grand-Santi 973 - Guyane 3 hab/km²
25 Parentis-en-Born 40 - Landes 49 hab/km²
26 Scaër 29 - Finistère 45 hab/km²
27 Plateau d'Hauteville 01 - Ain 49 hab/km²
28 Charny Orée de Puisaye 89 - Yonne 22 hab/km²
29 Guémené-Penfao 44 - Loire-Atlantique 49 hab/km²
30 Morcenx-la-Nouvelle 40 - Landes 37 hab/km²
31 Saint-Philippe 974 - La Réunion 33 hab/km²
32 Mesnil-en-Ouche 27 - Eure 28 hab/km²
33 Saint-Laurent-Médoc 33 - Gironde 34 hab/km²
34 Val d'Erdre-Auxence 49 - Maine-et-Loire 35 hab/km²
35 Bassillac et Auberoche 24 - Dordogne 43 hab/km²
36 Lacanau 33 - Gironde 21 hab/km²
37 Noues de Sienne 14 - Calvados 38 hab/km²
38 Aime-la-Plagne 73 - Savoie 47 hab/km²
39 Belin-Béliet 33 - Gironde 28 hab/km²
40 Rians 83 - Var 44 hab/km²
41 Sévérac d'Aveyron 12 - Aveyron 19 hab/km²
42 Saint-Joachim 44 - Loire-Atlantique 46 hab/km²
43 Plœuc-L'Hermitage 22 - Côtes-d'Armor 49 hab/km²
44 Terres-de-Haute-Charente 16 - Charente 46 hab/km²
45 Saint-Georges 973 - Guyane 2 hab/km²
46 Vald'Yerre 28 - Eure-et-Loir 26 hab/km²
47 Lectoure 32 - Gers 44 hab/km²
48 Brantôme en Périgord 24 - Dordogne 28 hab/km²
49 Gouffern en Auge 61 - Orne 23 hab/km²
50 Pleyben 29 - Finistère 49 hab/km²
51 La Plagne Tarentaise 73 - Savoie 38 hab/km²
52 Morannes sur Sarthe-Daumeray 49 - Maine-et-Loire 41 hab/km²
53 Saint-Maur 36 - Indre 41 hab/km²
54 Aix-Villemaur-Pâlis 10 - Aube 48 hab/km²
55 Les Belleville 73 - Savoie 15 hab/km²
56 Beauce la Romaine 41 - Loir-et-Cher 25 hab/km²
57 Évellys 56 - Morbihan 43 hab/km²
58 Tourouvre au Perche 61 - Orne 36 hab/km²
59 Sanguinet 40 - Landes 42 hab/km²
60 Sartène 2A - Corse-du-Sud 17 hab/km²
61 Modane 73 - Savoie 47 hab/km²
62 Montsûrs 53 - Mayenne 49 hab/km²
63 Saint-Laurent-d'Aigouze 30 - Gard 37 hab/km²
64 Plougonven 29 - Finistère 48 hab/km²
65 Isigny-le-Buat 50 - Manche 45 hab/km²
66 Carentoir 56 - Morbihan 45 hab/km²
67 Puylaurens 81 - Tarn 40 hab/km²
68 Hourtin 33 - Gironde 17 hab/km²
69 Valensole 04 - Alpes-de-Haute-Provence 25 hab/km²
70 La Ferté-en-Ouche 61 - Orne 24 hab/km²
71 Elliant 29 - Finistère 46 hab/km²
72 Argentonnay 79 - Deux-Sèvres 27 hab/km²
73 Sinnamary 973 - Guyane 2 hab/km²
74 Salses-le-Château 66 - Pyrénées-Orientales 44 hab/km²
75 Merdrignac 22 - Côtes-d'Armor 46 hab/km²
76 Guenrouet 44 - Loire-Atlantique 45 hab/km²
77 Boivre-la-Vallée 86 - Vienne 26 hab/km²
78 Bédoin 84 - Vaucluse 34 hab/km²
79 Levroux 36 - Indre 37 hab/km²
80 Longny les Villages 61 - Orne 20 hab/km²
81 Autrans-Méaudre en Vercors 38 - Isère 39 hab/km²
82 La Roche-Chalais 24 - Dordogne 33 hab/km²
83 Mortain-Bocage 50 - Manche 47 hab/km²
84 Cléguérec 56 - Morbihan 47 hab/km²
85 Bonifacio 2A - Corse-du-Sud 21 hab/km²
86 Rion-des-Landes 40 - Landes 21 hab/km²
87 Signes 83 - Var 21 hab/km²
88 Bozouls 12 - Aveyron 39 hab/km²
89 Villedieu-sur-Indre 36 - Indre 48 hab/km²
90 Saint-Saturnin-lès-Apt 84 - Vaucluse 36 hab/km²
91 Plumelec 56 - Morbihan 46 hab/km²
92 Sainte-Hélène 33 - Gironde 21 hab/km²
93 Valdivienne 86 - Vienne 43 hab/km²
94 Jarzé Villages 49 - Maine-et-Loire 43 hab/km²
95 Martigné-Ferchaud 35 - Ille-et-Vilaine 35 hab/km²
96 Roura 973 - Guyane 1 hab/km²
97 Arelaune-en-Seine 76 - Seine-Maritime 48 hab/km²
98 La Léchère 73 - Savoie 19 hab/km²
99 Bagnères-de-Luchon 31 - Haute-Garonne 49 hab/km²
100 Saint-Louis 971 - Guadeloupe 46 hab/km²
101 Gréoux-les-Bains 04 - Alpes-de-Haute-Provence 37 hab/km²
102 Montmoreau 16 - Charente 39 hab/km²
103 Bourbon-l'Archambault 03 - Allier 47 hab/km²
104 Le Porge 33 - Gironde 17 hab/km²
105 Les Bois d'Anjou 49 - Maine-et-Loire 42 hab/km²
106 Rouillé 86 - Vienne 49 hab/km²
107 Courtisols 51 - Marne 38 hab/km²
108 Sare 64 - Pyrénées-Atlantiques 49 hab/km²
109 Seillans 83 - Var 28 hab/km²
110 Plouguenast-Langast 22 - Côtes-d'Armor 45 hab/km²
111 Lacaune 81 - Tarn 27 hab/km²
112 Saint-Branchs 37 - Indre-et-Loire 49 hab/km²
113 Listrac-Médoc 33 - Gironde 40 hab/km²
114 Vendays-Montalivet 33 - Gironde 24 hab/km²
115 Avessac 44 - Loire-Atlantique 32 hab/km²
116 Meymac 19 - Corrèze 28 hab/km²
117 Coullons 45 - Loiret 31 hab/km²
118 Plénée-Jugon 22 - Côtes-d'Armor 40 hab/km²
119 Courchevel 73 - Savoie 35 hab/km²
120 Breil-sur-Roya 06 - Alpes-Maritimes 30 hab/km²
121 Plaine-et-Vallées 79 - Deux-Sèvres 26 hab/km²
122 Saint-Julien 83 - Var 32 hab/km²
123 Zonza 2A - Corse-du-Sud 18 hab/km²
124 Lassay-les-Châteaux 53 - Mayenne 42 hab/km²
125 Bubry 56 - Morbihan 35 hab/km²
126 Vendeuvre-sur-Barse 10 - Aube 46 hab/km²
127 Saintes-Maries-de-la-Mer 13 - Bouches-du-Rhône 6 hab/km²
128 Mareuil en Périgord 24 - Dordogne 16 hab/km²
129 Guégon 56 - Morbihan 45 hab/km²
130 Sauzé-entre-Bois 79 - Deux-Sèvres 37 hab/km²
131 Nouan-le-Fuzelier 41 - Loir-et-Cher 28 hab/km²
132 Grand-Fougeray 35 - Ille-et-Vilaine 43 hab/km²
133 Tignes 73 - Savoie 29 hab/km²
134 Avensan 33 - Gironde 45 hab/km²
135 Rocroi 08 - Ardennes 47 hab/km²
136 Saint-Dolay 56 - Morbihan 49 hab/km²
137 Guiscriff 56 - Morbihan 27 hab/km²
138 Montsinéry-Tonnegrande 973 - Guyane 4 hab/km²
139 Pré-en-Pail-Saint-Samson 53 - Mayenne 40 hab/km²
140 Bourbriac 22 - Côtes-d'Armor 32 hab/km²
141 Bréhan 56 - Morbihan 45 hab/km²
142 Guillestre 05 - Hautes-Alpes 45 hab/km²
143 L'Argentière-la-Bessée 05 - Hautes-Alpes 36 hab/km²
144 Peyre en Aubrac 48 - Lozère 15 hab/km²
145 Louargat 22 - Côtes-d'Armor 40 hab/km²
146 Monflanquin 47 - Lot-et-Garonne 37 hab/km²
147 Hadol 88 - Vosges 47 hab/km²
148 Samoëns 74 - Haute-Savoie 24 hab/km²
149 Tigy 45 - Loiret 49 hab/km²
150 Fère-Champenoise 51 - Marne 35 hab/km²
151 Tremblay-les-Villages 28 - Eure-et-Loir 36 hab/km²
152 Lubersac 19 - Corrèze 40 hab/km²
153 Calenzana 2B - Haute-Corse 13 hab/km²
154 La Forêt-sur-Sèvre 79 - Deux-Sèvres 41 hab/km²
155 La Porte du Der 52 - Haute-Marne 48 hab/km²
156 Flavin 12 - Aveyron 45 hab/km²
157 Joué-sur-Erdre 44 - Loire-Atlantique 41 hab/km²
158 Carcans 33 - Gironde 13 hab/km²
159 Forges de Lanouée 56 - Morbihan 23 hab/km²
160 Juvigny Val d'Andaine 61 - Orne 28 hab/km²
161 Rougé 44 - Loire-Atlantique 40 hab/km²
162 Saint-Michel-en-l'Herm 85 - Vendée 41 hab/km²
163 Villeneuve-en-Perseigne 72 - Sarthe 26 hab/km²
164 Sizun 29 - Finistère 38 hab/km²
165 Arcisses 28 - Eure-et-Loir 49 hab/km²
166 Aydat 63 - Puy-de-Dôme 44 hab/km²
167 Terval 85 - Vendée 48 hab/km²
168 Salles-la-Source 12 - Aveyron 28 hab/km²
169 Putanges-le-Lac 61 - Orne 29 hab/km²
170 Bouin 85 - Vendée 43 hab/km²
171 Le Grand-Bornand 74 - Haute-Savoie 36 hab/km²
172 Argent-sur-Sauldre 18 - Cher 32 hab/km²
173 Perche en Nocé 61 - Orne 25 hab/km²
174 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac 12 - Aveyron 24 hab/km²
175 Riaillé 44 - Loire-Atlantique 44 hab/km²
176 Saucats 33 - Gironde 24 hab/km²
177 Sablons sur Huisne 61 - Orne 42 hab/km²
178 Loir en Vallée 72 - Sarthe 34 hab/km²
179 Bourgs sur Colagne 48 - Lozère 41 hab/km²
180 Beaufort 73 - Savoie 14 hab/km²
181 Plonévez-du-Faou 29 - Finistère 27 hab/km²
182 Savigny-sur-Braye 41 - Loir-et-Cher 32 hab/km²
183 Bourbonne-les-Bains 52 - Haute-Marne 33 hab/km²
184 Aléria 2B - Haute-Corse 37 hab/km²
185 Landiras 33 - Gironde 36 hab/km²
186 Cabanac-et-Villagrains 33 - Gironde 31 hab/km²
187 Mieussy 74 - Haute-Savoie 48 hab/km²
188 Châteauponsac 87 - Haute-Vienne 31 hab/km²
189 La Canourgue 48 - Lozère 20 hab/km²
190 Tende 06 - Alpes-Maritimes 12 hab/km²
191 Aups 83 - Var 33 hab/km²
192 Le Buisson-de-Cadouin 24 - Dordogne 42 hab/km²
193 Inguiniel 56 - Morbihan 41 hab/km²
194 Ychoux 40 - Landes 19 hab/km²
195 Val-Cenis 73 - Savoie 5 hab/km²
196 Lurcy-Lévis 03 - Allier 29 hab/km²
197 Montredon-Labessonnié 81 - Tarn 19 hab/km²
198 Plomodiern 29 - Finistère 45 hab/km²
199 Levier 25 - Doubs 47 hab/km²
200 Lezay 79 - Deux-Sèvres 46 hab/km²