AccueilTags › Hub économique

Les hubs économiques de France

Communes à faible chômage (< 8 %) et revenus supérieurs à 115 % de la moyenne nationale.

260 communes correspondent à ce critère — Top 200 affichées ci-dessous.

# Commune Département Revenu médian
1 Divonne-les-Bains 01 - Ain 46 650 €
2 Crozet 01 - Ain 44 040 €
3 Le Vésinet 78 - Yvelines 42 870 €
4 Cessy 01 - Ain 42 540 €
5 Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69 - Rhône 42 270 €
6 Vaucresson 92 - Hauts-de-Seine 41 320 €
7 Chens-sur-Léman 74 - Haute-Savoie 40 580 €
8 L'Étang-la-Ville 78 - Yvelines 40 580 €
9 Saint-Cloud 92 - Hauts-de-Seine 39 760 €
10 Orgeval 78 - Yvelines 37 140 €
11 Maisons-Laffitte 78 - Yvelines 36 990 €
12 Les Rousses 39 - Jura 36 440 €
13 Verrières-le-Buisson 91 - Essonne 36 270 €
14 Le Mesnil-le-Roi 78 - Yvelines 36 120 €
15 Viroflay 78 - Yvelines 36 100 €
16 Louveciennes 78 - Yvelines 36 060 €
17 Saint-Ismier 38 - Isère 35 540 €
18 Voisins-le-Bretonneux 78 - Yvelines 35 470 €
19 Buc 78 - Yvelines 35 400 €
20 Collonges-au-Mont-d'Or 69 - Rhône 35 240 €
21 Bondues 59 - Nord 34 880 €
22 Vincennes 94 - Val-de-Marne 34 880 €
23 Cruseilles 74 - Haute-Savoie 34 800 €
24 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78 - Yvelines 34 800 €
25 Bièvres 91 - Essonne 34 800 €
26 Gif-sur-Yvette 91 - Essonne 34 730 €
27 Limonest 69 - Rhône 34 510 €
28 Sierentz 68 - Haut-Rhin 34 140 €
29 Roquefort-les-Pins 06 - Alpes-Maritimes 34 070 €
30 Saclay 91 - Essonne 34 070 €
31 Saint-Cergues 74 - Haute-Savoie 33 860 €
32 Versailles 78 - Yvelines 33 780 €
33 Issy-les-Moulineaux 92 - Hauts-de-Seine 33 650 €
34 Étiolles 91 - Essonne 33 550 €
35 Bures-sur-Yvette 91 - Essonne 33 510 €
36 Bois-le-Roi 77 - Seine-et-Marne 33 500 €
37 Lamorlaye 60 - Oise 33 380 €
38 Bons-en-Chablais 74 - Haute-Savoie 33 300 €
39 Orsay 91 - Essonne 33 200 €
40 La Garenne-Colombes 92 - Hauts-de-Seine 33 090 €
41 Montesson 78 - Yvelines 32 980 €
42 Le Mesnil-Saint-Denis 78 - Yvelines 32 940 €
43 Sainte-Adresse 76 - Seine-Maritime 32 880 €
44 Jouars-Pontchartrain 78 - Yvelines 32 860 €
45 Cabriès 13 - Bouches-du-Rhône 32 780 €
46 Saint-Maur-des-Fossés 94 - Val-de-Marne 32 730 €
47 Saint-Martin-d'Uriage 38 - Isère 32 610 €
48 Chaville 92 - Hauts-de-Seine 32 290 €
49 Fillière 74 - Haute-Savoie 32 280 €
50 Hettange-Grande 57 - Moselle 31 880 €
51 Viuz-en-Sallaz 74 - Haute-Savoie 31 760 €
52 Igny 91 - Essonne 31 760 €
53 Sevrier 74 - Haute-Savoie 31 540 €
54 Saint-Prix 95 - Val-d'Oise 31 490 €
55 Saint-Grégoire 35 - Ille-et-Vilaine 31 110 €
56 Lésigny 77 - Seine-et-Marne 31 100 €
57 Saint-Aubin-de-Médoc 33 - Gironde 31 090 €
58 Chaponost 69 - Rhône 31 090 €
59 Le Plessis-Robinson 92 - Hauts-de-Seine 31 000 €
60 Bouc-Bel-Air 13 - Bouches-du-Rhône 30 840 €
61 Le Pecq 78 - Yvelines 30 800 €
62 Cosnes-et-Romain 54 - Meurthe-et-Moselle 30 790 €
63 Argonay 74 - Haute-Savoie 30 740 €
64 Pibrac 31 - Haute-Garonne 30 690 €
65 Gometz-le-Châtel 91 - Essonne 30 690 €
66 Le Rouret 06 - Alpes-Maritimes 30 650 €
67 Genas 69 - Rhône 30 610 €
68 Limours 91 - Essonne 30 560 €
69 Nozay 91 - Essonne 30 540 €
70 Meylan 38 - Isère 30 440 €
71 Houilles 78 - Yvelines 30 390 €
72 Montigny-le-Bretonneux 78 - Yvelines 30 360 €
73 Biot 06 - Alpes-Maritimes 30 320 €
74 Villemoisson-sur-Orge 91 - Essonne 30 300 €
75 Idron 64 - Pyrénées-Atlantiques 30 290 €
76 Saint-Genis-les-Ollières 69 - Rhône 30 290 €
77 Epagny Metz-Tessy 74 - Haute-Savoie 30 270 €
78 La Wantzenau 67 - Bas-Rhin 30 220 €
79 Forges-les-Bains 91 - Essonne 30 150 €
80 Manom 57 - Moselle 30 140 €
81 Arradon 56 - Morbihan 30 120 €
82 Brax 31 - Haute-Garonne 30 110 €
83 Sucé-sur-Erdre 44 - Loire-Atlantique 30 100 €
84 La Tronche 38 - Isère 30 000 €
85 Teyran 34 - Hérault 29 970 €
86 Beynes 78 - Yvelines 29 850 €
87 Saint-Jorioz 74 - Haute-Savoie 29 810 €
88 La Cadière-d'Azur 83 - Var 29 800 €
89 Ballainvilliers 91 - Essonne 29 750 €
90 Claix 38 - Isère 29 740 €
91 Brindas 69 - Rhône 29 700 €
92 Sautron 44 - Loire-Atlantique 29 660 €
93 Le Perray-en-Yvelines 78 - Yvelines 29 640 €
94 Lentilly 69 - Rhône 29 630 €
95 Saint-Arnoult-en-Yvelines 78 - Yvelines 29 630 €
96 Ormesson-sur-Marne 94 - Val-de-Marne 29 610 €
97 Coublevie 38 - Isère 29 600 €
98 Saint-Pierre-en-Faucigny 74 - Haute-Savoie 29 510 €
99 Wissous 91 - Essonne 29 510 €
100 Andrésy 78 - Yvelines 29 500 €
101 Magny-le-Hongre 77 - Seine-et-Marne 29 460 €
102 Octeville-sur-Mer 76 - Seine-Maritime 29 440 €
103 Triel-sur-Seine 78 - Yvelines 29 350 €
104 Poisy 74 - Haute-Savoie 29 330 €
105 Seyssins 38 - Isère 29 300 €
106 Venelles 13 - Bouches-du-Rhône 29 240 €
107 Châteauneuf-Grasse 06 - Alpes-Maritimes 29 230 €
108 Ensuès-la-Redonne 13 - Bouches-du-Rhône 29 210 €
109 Villepreux 78 - Yvelines 29 190 €
110 La Brède 33 - Gironde 29 170 €
111 Bourron-Marlotte 77 - Seine-et-Marne 29 150 €
112 Reyrieux 01 - Ain 29 130 €
113 Basse-Goulaine 44 - Loire-Atlantique 29 050 €
114 La Colle-sur-Loup 06 - Alpes-Maritimes 29 030 €
115 Villiers-sur-Orge 91 - Essonne 28 900 €
116 Veyre-Monton 63 - Puy-de-Dôme 28 890 €
117 Marcoussis 91 - Essonne 28 880 €
118 Lardy 91 - Essonne 28 860 €
119 Le Plessis-Pâté 91 - Essonne 28 860 €
120 Bouchemaine 49 - Maine-et-Loire 28 850 €
121 Cestas 33 - Gironde 28 830 €
122 Cattenom 57 - Moselle 28 820 €
123 Castelmaurou 31 - Haute-Garonne 28 780 €
124 Saint-Julien-lès-Metz 57 - Moselle 28 780 €
125 Communay 69 - Rhône 28 770 €
126 Velaux 13 - Bouches-du-Rhône 28 760 €
127 Crolles 38 - Isère 28 760 €
128 Fontaine-lès-Dijon 21 - Côte-d'Or 28 750 €
129 Beynost 01 - Ain 28 730 €
130 La Norville 91 - Essonne 28 720 €
131 Gémenos 13 - Bouches-du-Rhône 28 710 €
132 Saint-Bonnet-de-Mure 69 - Rhône 28 700 €
133 Saint-Avertin 37 - Indre-et-Loire 28 660 €
134 Vélizy-Villacoublay 78 - Yvelines 28 610 €
135 Ceyrat 63 - Puy-de-Dôme 28 590 €
136 Le Plessis-Bouchard 95 - Val-d'Oise 28 550 €
137 Biéville-Beuville 14 - Calvados 28 530 €
138 Sillingy 74 - Haute-Savoie 28 530 €
139 Chevry-Cossigny 77 - Seine-et-Marne 28 480 €
140 Quint-Fonsegrives 31 - Haute-Garonne 28 470 €
141 Pacé 35 - Ille-et-Vilaine 28 450 €
142 Jarrie 38 - Isère 28 430 €
143 Saint-Pierre-de-Chandieu 69 - Rhône 28 430 €
144 Thorigné-Fouillard 35 - Ille-et-Vilaine 28 380 €
145 Milly-la-Forêt 91 - Essonne 28 370 €
146 Frépillon 95 - Val-d'Oise 28 370 €
147 Montry 77 - Seine-et-Marne 28 360 €
148 Montrabé 31 - Haute-Garonne 28 350 €
149 Marolles-en-Hurepoix 91 - Essonne 28 330 €
150 Couzon-au-Mont-d'Or 69 - Rhône 28 290 €
151 Tressange 57 - Moselle 28 280 €
152 Vigneux-de-Bretagne 44 - Loire-Atlantique 28 250 €
153 Fuveau 13 - Bouches-du-Rhône 28 140 €
154 La Balme-de-Sillingy 74 - Haute-Savoie 28 140 €
155 Jonage 69 - Rhône 28 030 €
156 Itteville 91 - Essonne 28 000 €
157 Ruy-Montceau 38 - Isère 27 990 €
158 Carignan-de-Bordeaux 33 - Gironde 27 950 €
159 Viarmes 95 - Val-d'Oise 27 920 €
160 Léognan 33 - Gironde 27 890 €
161 Fontenilles 31 - Haute-Garonne 27 860 €
162 Saint-Jeannet 06 - Alpes-Maritimes 27 840 €
163 Rochecorbon 37 - Indre-et-Loire 27 830 €
164 Carquefou 44 - Loire-Atlantique 27 830 €
165 Villecresnes 94 - Val-de-Marne 27 830 €
166 Alata 2A - Corse-du-Sud 27 810 €
167 Boissy-sous-Saint-Yon 91 - Essonne 27 770 €
168 Treillières 44 - Loire-Atlantique 27 760 €
169 Martignas-sur-Jalle 33 - Gironde 27 750 €
170 Haute-Goulaine 44 - Loire-Atlantique 27 730 €
171 Hœrdt 67 - Bas-Rhin 27 680 €
172 Lexy 54 - Meurthe-et-Moselle 27 640 €
173 Allauch 13 - Bouches-du-Rhône 27 620 €
174 La Mézière 35 - Ille-et-Vilaine 27 620 €
175 Esbly 77 - Seine-et-Marne 27 620 €
176 Vertou 44 - Loire-Atlantique 27 590 €
177 Le Revest-les-Eaux 83 - Var 27 590 €
178 Mignaloux-Beauvoir 86 - Vienne 27 550 €
179 Saint-Jean-d'Illac 33 - Gironde 27 540 €
180 Pourrières 83 - Var 27 540 €
181 Kœnigsmacker 57 - Moselle 27 530 €
182 Bruyères-le-Châtel 91 - Essonne 27 530 €
183 Arcangues 64 - Pyrénées-Atlantiques 27 520 €
184 Bois-d'Arcy 78 - Yvelines 27 520 €
185 La Roquette-sur-Siagne 06 - Alpes-Maritimes 27 510 €
186 L'Étrat 42 - Loire 27 460 €
187 Chanteloup-en-Brie 77 - Seine-et-Marne 27 450 €
188 Mériel 95 - Val-d'Oise 27 430 €
189 Pusignan 69 - Rhône 27 420 €
190 Tigery 91 - Essonne 27 420 €
191 Mézières-sur-Seine 78 - Yvelines 27 410 €
192 Locmaria-Plouzané 29 - Finistère 27 390 €
193 La Ville-du-Bois 91 - Essonne 27 390 €
194 Plobsheim 67 - Bas-Rhin 27 380 €
195 Craponne 69 - Rhône 27 380 €
196 Saint-Laurent-de-Mure 69 - Rhône 27 380 €
197 Étréchy 91 - Essonne 27 380 €
198 Verneuil-en-Halatte 60 - Oise 27 360 €
199 Quincy-Voisins 77 - Seine-et-Marne 27 360 €
200 Cerny 91 - Essonne 27 350 €