AccueilTags › Forte croissance

Les communes en forte croissance démographique

Communes ayant gagné plus de 30 % de population depuis le premier recensement historique disponible.

15 507 communes correspondent à ce critère — Top 200 affichées ci-dessous.

# Commune Département Croissance
1 La Grande-Motte 34 - Hérault 15 092,9 %
2 Magny-le-Hongre 77 - Seine-et-Marne 7 386,0 %
3 Matoury 973 - Guyane 6 170,0 %
4 Bussy-Saint-Georges 77 - Seine-et-Marne 5 600,0 %
5 Lognes 77 - Seine-et-Marne 4 842,1 %
6 Macouria 973 - Guyane 4 797,7 %
7 Serris 77 - Seine-et-Marne 4 205,2 %
8 Villefontaine 38 - Isère 3 998,7 %
9 Bondoufle 91 - Essonne 3 701,1 %
10 Savigny-le-Temple 77 - Seine-et-Marne 3 599,3 %
11 Juvignac 34 - Hérault 3 361,3 %
12 Montigny-le-Bretonneux 78 - Yvelines 3 331,2 %
13 Val-de-Reuil 27 - Eure 3 151,0 %
14 Apatou 973 - Guyane 3 063,2 %
15 Élancourt 78 - Yvelines 2 960,2 %
16 Bailly-Romainvilliers 77 - Seine-et-Marne 2 777,1 %
17 Jacou 34 - Hérault 2 719,4 %
18 Vauréal 95 - Val-d'Oise 2 548,9 %
19 Othis 77 - Seine-et-Marne 2 492,7 %
20 Rocbaron 83 - Var 2 372,5 %
21 Cergy 95 - Val-d'Oise 2 303,4 %
22 Méjannes-le-Clap 30 - Gard 2 287,1 %
23 L'Isle-d'Abeau 38 - Isère 2 258,1 %
24 Poulx 30 - Gard 2 144,7 %
25 Saint-Clément-de-Rivière 34 - Hérault 2 078,0 %
26 Guyancourt 78 - Yvelines 1 893,2 %
27 Saint-Pierre-du-Perray 91 - Essonne 1 875,6 %
28 Papaichton 973 - Guyane 1 847,2 %
29 Lésigny 77 - Seine-et-Marne 1 837,8 %
30 Saint-Pathus 77 - Seine-et-Marne 1 794,2 %
31 Roquettes 31 - Haute-Garonne 1 734,2 %
32 Nandy 77 - Seine-et-Marne 1 711,5 %
33 Lieusaint 77 - Seine-et-Marne 1 662,0 %
34 Pietrosella 2A - Corse-du-Sud 1 630,5 %
35 Clapiers 34 - Hérault 1 507,0 %
36 Jouy-le-Moutier 95 - Val-d'Oise 1 501,7 %
37 Voisins-le-Bretonneux 78 - Yvelines 1 479,4 %
38 Chessy 77 - Seine-et-Marne 1 467,5 %
39 Forcalqueiret 83 - Var 1 459,5 %
40 Saint-Witz 95 - Val-d'Oise 1 440,5 %
41 Saint-Jean-de-Cornies 34 - Hérault 1 425,5 %
42 Furiani 2B - Haute-Corse 1 423,7 %
43 Marsilly 57 - Moselle 1 400,0 %
44 Fonsorbes 31 - Haute-Garonne 1 379,4 %
45 La Salvetat-Saint-Gilles 31 - Haute-Garonne 1 374,3 %
46 Montévrain 77 - Seine-et-Marne 1 340,1 %
47 Carros 06 - Alpes-Maritimes 1 325,6 %
48 Mallefougasse-Augès 04 - Alpes-de-Haute-Provence 1 313,0 %
49 Châteauneuf-le-Rouge 13 - Bouches-du-Rhône 1 312,7 %
50 Versonnex 01 - Ain 1 280,1 %
51 Maripasoula 973 - Guyane 1 224,4 %
52 Beauzelle 31 - Haute-Garonne 1 213,6 %
53 Plan-d'Aups-Sainte-Baume 83 - Var 1 213,5 %
54 Remire-Montjoly 973 - Guyane 1 211,2 %
55 Grand-Santi 973 - Guyane 1 198,8 %
56 Mana 973 - Guyane 1 198,7 %
57 Collégien 77 - Seine-et-Marne 1 162,1 %
58 Noisiel 77 - Seine-et-Marne 1 150,2 %
59 Tallenay 25 - Doubs 1 148,6 %
60 Eaunes 31 - Haute-Garonne 1 138,1 %
61 Montrabé 31 - Haute-Garonne 1 124,4 %
62 Guibeville 91 - Essonne 1 122,4 %
63 Prévessin-Moëns 01 - Ain 1 122,2 %
64 Restinclières 34 - Hérault 1 119,4 %
65 Émerainville 77 - Seine-et-Marne 1 113,5 %
66 Auzielle 31 - Haute-Garonne 1 074,6 %
67 Saint-Gély-du-Fesc 34 - Hérault 1 061,0 %
68 Fleury-Mérogis 91 - Essonne 1 057,1 %
69 Saint-Germain-lès-Corbeil 91 - Essonne 1 049,4 %
70 Vailhauquès 34 - Hérault 1 042,1 %
71 Saleilles 66 - Pyrénées-Orientales 1 038,0 %
72 Maurepas 78 - Yvelines 1 014,5 %
73 Fontenilles 31 - Haute-Garonne 1 011,6 %
74 Moulès-et-Baucels 34 - Hérault 1 010,4 %
75 Fonbeauzard 31 - Haute-Garonne 1 010,1 %
76 Villetelle 34 - Hérault 1 002,6 %
77 Cessy 01 - Ain 994,3 %
78 Chanteloup-en-Brie 77 - Seine-et-Marne 984,9 %
79 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14 - Calvados 974,6 %
80 Saint-Aubin-de-Médoc 33 - Gironde 973,9 %
81 Courdimanche 95 - Val-d'Oise 972,5 %
82 Lisses 91 - Essonne 971,2 %
83 Aigrefeuille 31 - Haute-Garonne 969,4 %
84 Saubens 31 - Haute-Garonne 959,0 %
85 Saint-Orens-de-Gameville 31 - Haute-Garonne 954,8 %
86 Montsinéry-Tonnegrande 973 - Guyane 938,1 %
87 Saint-Laurent-du-Maroni 973 - Guyane 928,3 %
88 Lauzerville 31 - Haute-Garonne 916,5 %
89 Belcodène 13 - Bouches-du-Rhône 914,4 %
90 Combaillaux 34 - Hérault 910,8 %
91 Palaja 11 - Aude 900,7 %
92 Sussargues 34 - Hérault 891,9 %
93 Canéjan 33 - Gironde 882,5 %
94 Thorigné-Fouillard 35 - Ille-et-Vilaine 867,6 %
95 Labastidette 31 - Haute-Garonne 859,6 %
96 Vennans 25 - Doubs 857,7 %
97 Saint-Jean-d'Illac 33 - Gironde 854,9 %
98 Jury 57 - Moselle 853,8 %
99 Marolles-en-Brie 94 - Val-de-Marne 850,3 %
100 Ornex 01 - Ain 844,7 %
101 Tavaco 2A - Corse-du-Sud 844,2 %
102 Revest-les-Roches 06 - Alpes-Maritimes 840,0 %
103 Massieux 01 - Ain 839,2 %
104 Viols-en-Laval 34 - Hérault 839,1 %
105 Awala-Yalimapo 973 - Guyane 838,8 %
106 Mondonville 31 - Haute-Garonne 833,6 %
107 Magnanville 78 - Yvelines 832,7 %
108 Tigery 91 - Essonne 823,5 %
109 Rosières-près-Troyes 10 - Aube 823,3 %
110 Seillons-Source-d'Argens 83 - Var 821,0 %
111 Blyes 01 - Ain 819,0 %
112 Roissy-en-Brie 77 - Seine-et-Marne 818,4 %
113 Évry-Courcouronnes 91 - Essonne 814,7 %
114 Sainte-Croix-de-Quintillargues 34 - Hérault 806,5 %
115 Auzeville-Tolosane 31 - Haute-Garonne 806,5 %
116 Grigny 91 - Essonne 802,0 %
117 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille 31 - Haute-Garonne 797,1 %
118 Artigues-près-Bordeaux 33 - Gironde 792,7 %
119 Alata 2A - Corse-du-Sud 789,0 %
120 Grabels 34 - Hérault 788,2 %
121 Rochefort-du-Gard 30 - Gard 786,5 %
122 Aussonne 31 - Haute-Garonne 785,6 %
123 La Balme-de-Sillingy 74 - Haute-Savoie 785,4 %
124 Régusse 83 - Var 783,5 %
125 Bidon 07 - Ardèche 782,8 %
126 Prades-le-Lez 34 - Hérault 781,7 %
127 Cazevieille 34 - Hérault 776,9 %
128 Saint-Thibault-des-Vignes 77 - Seine-et-Marne 776,5 %
129 Mantet 66 - Pyrénées-Orientales 775,0 %
130 Marchezais 28 - Eure-et-Loir 768,1 %
131 Péchabou 31 - Haute-Garonne 768,0 %
132 Monticello 2B - Haute-Corse 767,9 %
133 Saint-Ouen-d'Aunis 17 - Charente-Maritime 767,1 %
134 Chanteau 45 - Loiret 766,1 %
135 Tournefeuille 31 - Haute-Garonne 764,6 %
136 Roura 973 - Guyane 760,6 %
137 Le Plessis-Feu-Aussoux 77 - Seine-et-Marne 753,5 %
138 Saint-Mathieu-de-Tréviers 34 - Hérault 752,7 %
139 Menucourt 95 - Val-d'Oise 752,5 %
140 Croissy-Beaubourg 77 - Seine-et-Marne 752,4 %
141 Teyran 34 - Hérault 752,1 %
142 Bouffémont 95 - Val-d'Oise 747,1 %
143 Métabief 25 - Doubs 745,5 %
144 Biguglia 2B - Haute-Corse 744,0 %
145 Vernègues 13 - Bouches-du-Rhône 733,2 %
146 Castanet-Tolosan 31 - Haute-Garonne 726,4 %
147 Saint-Aunès 34 - Hérault 725,3 %
148 Saint-Loup-Cammas 31 - Haute-Garonne 722,1 %
149 Tabre 09 - Ariège 714,3 %
150 Berriac 11 - Aude 711,9 %
151 Quint-Fonsegrives 31 - Haute-Garonne 708,9 %
152 Aiglun 04 - Alpes-de-Haute-Provence 708,0 %
153 Crevin 35 - Ille-et-Vilaine 706,4 %
154 Porcheux 60 - Oise 703,6 %
155 Gressy 77 - Seine-et-Marne 703,0 %
156 Savouges 21 - Côte-d'Or 702,1 %
157 Epagny Metz-Tessy 74 - Haute-Savoie 701,7 %
158 Martignas-sur-Jalle 33 - Gironde 700,7 %
159 Clarensac 30 - Gard 700,2 %
160 Verny 57 - Moselle 700,0 %
161 Labarthe-sur-Lèze 31 - Haute-Garonne 698,4 %
162 Le Tignet 06 - Alpes-Maritimes 695,5 %
163 Bezannes 51 - Marne 691,5 %
164 Échenevex 01 - Ain 689,7 %
165 Aubord 30 - Gard 686,3 %
166 Camopi 973 - Guyane 685,5 %
167 Kourou 973 - Guyane 685,0 %
168 Garéoult 83 - Var 684,7 %
169 Moissy-Cramayel 77 - Seine-et-Marne 682,5 %
170 Castelginest 31 - Haute-Garonne 681,4 %
171 Plaisance-du-Touch 31 - Haute-Garonne 680,7 %
172 Escalquens 31 - Haute-Garonne 680,1 %
173 Cabestany 66 - Pyrénées-Orientales 673,7 %
174 Cuvat 74 - Haute-Savoie 672,6 %
175 Chevigny-Saint-Sauveur 21 - Côte-d'Or 671,6 %
176 Frouzins 31 - Haute-Garonne 670,5 %
177 Les Adrets-de-l'Estérel 83 - Var 670,1 %
178 Bonrepos-sur-Aussonnelle 31 - Haute-Garonne 669,8 %
179 Llupia 66 - Pyrénées-Orientales 669,1 %
180 Toussieux 01 - Ain 667,5 %
181 Marliens 21 - Côte-d'Or 667,5 %
182 Sergy 01 - Ain 667,3 %
183 Notre-Dame-d'Oé 37 - Indre-et-Loire 667,3 %
184 Marcy-l'Étoile 69 - Rhône 666,7 %
185 Saint-Germain-sur-Rhône 74 - Haute-Savoie 666,7 %
186 Rubelles 77 - Seine-et-Marne 665,0 %
187 Boigny-sur-Bionne 45 - Loiret 663,0 %
188 Gratentour 31 - Haute-Garonne 662,5 %
189 Magny-les-Hameaux 78 - Yvelines 661,6 %
190 Pins-Justaret 31 - Haute-Garonne 658,6 %
191 Cabrières 30 - Gard 654,7 %
192 Murles 34 - Hérault 651,1 %
193 Saint-Jean-de-Niost 01 - Ain 650,8 %
194 Grosseto-Prugna 2A - Corse-du-Sud 650,2 %
195 Bourguébus 14 - Calvados 648,8 %
196 Le Triadou 34 - Hérault 644,1 %
197 Chauray 79 - Deux-Sèvres 642,5 %
198 Lattes 34 - Hérault 639,5 %
199 Seilh 31 - Haute-Garonne 637,4 %
200 Saint-Blaise 06 - Alpes-Maritimes 632,1 %