Revenus à Yutz
Le revenu médian s'établit à 24 410 €, soit 5 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont significatifs (rapport interdécile de 4.6).
Distribution des revenus
| Indicateur | Yutz | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 10 730 € | - |
| Médiane | 24 410 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 48 960 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 4.6 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 48,10 % |
| Pensions et retraites | 22,10 % |
| Revenus du patrimoine | 35,50 % |
| Prestations sociales | 4,20 % |
| Impôts | -9,90 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 339 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 472 €
Hommes
2 166 €
Femmes
écart : 88 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 821 € |
| 25-39 ans | 2 173 € |
| 40-49 ans | 2 452 € |
| 50-54 ans | 2 567 € |
| 55 ans et plus | 2 747 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 21 240 € | 26,00 % |
| 30-39 ans | 24 430 € | 22,00 % |
| 40-49 ans | 25 600 € | 23,00 % |
| 50-59 ans | 27 100 € | 14,00 % |
| 60-74 ans | 24 240 € | 12,00 % |
| 75 ans et plus | 21 150 € | 12,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 20 020 € | 17,00 % |
| Famille monoparentale | 17 340 € | 35,00 % |
| Couple sans enfant | 26 080 € | 8,00 % |
| Couple avec enfants | 27 770 € | 17,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021