Sécurité à Villeparisis
Seine-et-Marne · 26 327 habitants
Petite ville
Urbain dense
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Le taux de délinquance (68.6 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (56.5 ‰). La tendance est stable depuis 2016.
68,6 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 56,5 ‰
7,5 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
6,9 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 7,8 ‰
8,3 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 9,2 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 11,2 | 1,3 | 4,8 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 9,1 | 0,7 | 3,0 |
| Destructions et dégradations volontaires | 8,3 | 4,4 | 5,5 |
| Cambriolages de logement | 7,5 | 4,4 | 5,7 |
| Vols sans violence contre des personnes | 6,9 | 2,7 | 3,9 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,2 | 4,8 | 5,3 |
| Violences physiques intrafamiliales | 4,2 | 2,3 | 3,0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 4,0 | 0,8 | 1,6 |
| Vols de véhicule | 3,6 | 0,9 | 1,9 |
| Vols dans les véhicules | 2,7 | 1,2 | 2,1 |
| Violences physiques hors cadre familial | 2,4 | 1,2 | 1,4 |
| Violences sexuelles | 1,5 | 1,1 | 1,3 |
| Trafic de stupéfiants | 1,2 | 0,1 | 0,2 |
| Vols violents sans arme | 0,8 | 0,1 | 0,2 |
| Vols avec armes | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024