Sécurité à Villemoisson-sur-Orge
Essonne · 6 977 habitants
Bourg
Urbain dense
Revenus aisés
Forte croissance
Hub économique
Dynamique
Le taux de délinquance (51.6 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (41.0 ‰). La tendance est stable depuis 2016.
51,6 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 41,0 ‰
16,6 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
5,0 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 4,9 ‰
7,1 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 6,6 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 16,6 | 4,4 | 6,4 |
| Destructions et dégradations volontaires | 7,1 | 4,4 | 6,4 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 7,1 | 4,8 | 6,0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 5,0 | 2,7 | 4,6 |
| Vols dans les véhicules | 4,3 | 1,2 | 2,3 |
| Vols de véhicule | 2,8 | 0,9 | 2,4 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,8 | 0,8 | 2,0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 1,5 | 1,2 | 1,9 |
| Violences physiques intrafamiliales | 1,4 | 2,3 | 2,9 |
| Usage de stupéfiants | 1,3 | 1,3 | 1,8 |
| Violences sexuelles | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0,9 | 0,7 | 1,2 |
| Vols violents sans arme | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Trafic de stupéfiants | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Vols avec armes | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024