Revenus à Villemoisson-sur-Orge
Essonne · 6 977 habitants
Bourg
Urbain dense
Revenus aisés
Forte croissance
Hub économique
Dynamique
Le revenu médian s'établit à 30 300 €, soit 31 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Villemoisson-sur-Orge | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 15 690 € | - |
| Médiane | 30 300 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 50 390 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.2 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 82,10 % |
| Pensions et retraites | 25,70 % |
| Revenus du patrimoine | 10,60 % |
| Prestations sociales | 2,60 % |
| Impôts | -21,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 349 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 383 €
Hommes
2 297 €
Femmes
écart : 96 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 836 € |
| 25-39 ans | 2 183 € |
| 40-49 ans | 2 272 € |
| 50-54 ans | 2 483 € |
| 55 ans et plus | 2 777 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 21 790 € | - % |
| 30-39 ans | 28 170 € | - % |
| 40-49 ans | 29 530 € | - % |
| 50-59 ans | 31 640 € | - % |
| 60-74 ans | 33 150 € | - % |
| 75 ans et plus | 30 440 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 24 310 € | - % |
| Famille monoparentale | 21 970 € | - % |
| Couple sans enfant | 34 580 € | - % |
| Couple avec enfants | 31 720 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021