Démographie de Villefontaine
Isère · 18 653 habitants
Petite ville
Urbain dense
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Avec 41 % de moins de 30 ans, Villefontaine est une commune nettement plus jeune que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +3998.7 % de croissance depuis 1968.
19 018
Population totale
9 281
Hommes
49 %
9 737
Femmes
51 %
1608 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 19 018 |
| 2016 | 18 653 |
| 2011 | 18 082 |
| 2006 | 18 407 |
| 1999 | 17 766 |
| 1990 | 16 171 |
| 1982 | 9 719 |
| 1975 | 1 694 |
| 1968 | 464 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 4 806 | 25 % |
| 15-24 ans | 2 903 | 15 % |
| 25-39 ans | 3 401 | 18 % |
| 40-54 ans | 3 856 | 20 % |
| 55-64 ans | 2 040 | 11 % |
| 65-79 ans | 1 674 | 9 % |
| 80 ans et + | 338 | 2 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
10,5 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 195 | 64 | +131 |
| 2023 | 236 | 63 | +173 |
| 2022 | 261 | 67 | +194 |
| 2021 | 245 | 79 | +166 |
| 2020 | 293 | 70 | +223 |
| 2019 | 259 | 68 | +191 |
| 2018 | 304 | 66 | +238 |
| 2017 | 300 | 68 | +232 |
| 2016 | 321 | 58 | +263 |
| 2015 | 341 | 70 | +271 |
| 2014 | 347 | 62 | +285 |
| 2013 | 345 | 64 | +281 |
| 2012 | 350 | 61 | +289 |
| 2011 | 380 | 45 | +335 |
| 2010 | 365 | 56 | +309 |
| 2009 | 362 | 56 | +306 |
| 2008 | 396 | 46 | +350 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
26,3 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 2 921 | 24 % |
| BEPC, brevet | 605 | 5 % |
| CAP, BEP | 3 078 | 25 % |
| Baccalauréat | 2 363 | 19 % |
| Bac+2 | 1 339 | 11 % |
| Bac+3 ou plus | 1 853 | 15 % |
| Total (15 ans et +) | 12 159 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
4 994
Familles
78 %
Monoparentales
11 016
Inscrits électoraux
59 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022