Démographie de Ville-la-Grand
Ville-la-Grand présente un profil démographique équilibré, ni particulièrement jeune ni âgé. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +105.5 % de croissance depuis 1968.
9 196
Population totale
4 420
Hommes
48 %
4 776
Femmes
52 %
1913 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 9 196 |
| 2016 | 8 609 |
| 2011 | 8 083 |
| 2006 | 6 955 |
| 1999 | 6 989 |
| 1990 | 6 469 |
| 1982 | 4 723 |
| 1975 | 4 778 |
| 1968 | 4 475 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 1 793 | 19 % |
| 15-24 ans | 917 | 10 % |
| 25-39 ans | 2 266 | 25 % |
| 40-54 ans | 1 765 | 19 % |
| 55-64 ans | 963 | 10 % |
| 65-79 ans | 1 087 | 12 % |
| 80 ans et + | 406 | 4 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
13,0 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 112 | 65 | +47 |
| 2023 | 105 | 84 | +21 |
| 2022 | 108 | 72 | +36 |
| 2021 | 135 | 66 | +69 |
| 2020 | 124 | 82 | +42 |
| 2019 | 159 | 49 | +110 |
| 2018 | 138 | 49 | +89 |
| 2017 | 117 | 45 | +72 |
| 2016 | 137 | 62 | +75 |
| 2015 | 125 | 58 | +67 |
| 2014 | 144 | 60 | +84 |
| 2013 | 138 | 62 | +76 |
| 2012 | 110 | 65 | +45 |
| 2011 | 102 | 50 | +52 |
| 2010 | 92 | 55 | +37 |
| 2009 | 91 | 58 | +33 |
| 2008 | 99 | 50 | +49 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
32,2 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 1 262 | 19 % |
| BEPC, brevet | 354 | 5 % |
| CAP, BEP | 1 719 | 25 % |
| Baccalauréat | 1 255 | 19 % |
| Bac+2 | 771 | 11 % |
| Bac+3 ou plus | 1 404 | 21 % |
| Total (15 ans et +) | 6 765 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
2 563
Familles
81 %
Monoparentales
5 190
Inscrits électoraux
60 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022