Démographie de Vichy
Avec 35 % de plus de 65 ans, Vichy a une population sensiblement plus âgée que la moyenne. La commune fait face à un déclin démographique important (-23.3 % depuis 1968).
25 702
Population totale
11 150
Hommes
43 %
14 552
Femmes
57 %
4204 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 25 702 |
| 2016 | 24 383 |
| 2011 | 24 992 |
| 2006 | 26 108 |
| 1999 | 26 528 |
| 1990 | 27 714 |
| 1982 | 30 527 |
| 1975 | 32 117 |
| 1968 | 33 506 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 2 740 | 11 % |
| 15-24 ans | 3 490 | 14 % |
| 25-39 ans | 3 628 | 14 % |
| 40-54 ans | 3 853 | 15 % |
| 55-64 ans | 2 870 | 11 % |
| 65-79 ans | 5 727 | 22 % |
| 80 ans et + | 3 395 | 13 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
7,9 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 193 | 423 | -230 |
| 2023 | 195 | 417 | -222 |
| 2022 | 191 | 421 | -230 |
| 2021 | 201 | 462 | -261 |
| 2020 | 211 | 407 | -196 |
| 2019 | 240 | 411 | -171 |
| 2018 | 247 | 420 | -173 |
| 2017 | 220 | 427 | -207 |
| 2016 | 248 | 426 | -178 |
| 2015 | 253 | 435 | -182 |
| 2014 | 270 | 368 | -98 |
| 2013 | 283 | 415 | -132 |
| 2012 | 282 | 407 | -125 |
| 2011 | 281 | 424 | -143 |
| 2010 | 297 | 410 | -113 |
| 2009 | 263 | 415 | -152 |
| 2008 | 277 | 435 | -158 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
29,2 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 4 712 | 23 % |
| BEPC, brevet | 1 621 | 8 % |
| CAP, BEP | 4 346 | 21 % |
| Baccalauréat | 3 810 | 19 % |
| Bac+2 | 2 045 | 10 % |
| Bac+3 ou plus | 3 941 | 19 % |
| Total (15 ans et +) | 20 475 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
5 833
Familles
78 %
Monoparentales
17 723
Inscrits électoraux
73 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022