Emploi à Vesoul
Pour une petite ville, le taux de chômage est élevé (17.2 %, soit 47 % au-dessus de la moyenne de 11.7 %).
17,2 %
Taux de chômage
moy. 11,7 %
71,7 %
Taux d'activité
5 654
Actifs occupés
1 176
Chômeurs
Répartition de la population de 15 ans ou plus
| Catégorie | Vesoul | Moy. nationale |
|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 5 654 | - |
| Chômeurs | 1 176 | - |
| Inactifs | 2 695 | - |
| Taux de chômage | 17,2 % | 11,7 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Emploi au lieu de travail
16 486
Emplois total
1 262
Emplois salariés
15 224
Emplois non salariés
291,6
Concentration d'emploi
emplois pour 100 actifs
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Déplacements domicile-travail
69 %
Travaillent dans la commune
31 %
Travaillent hors commune
6,8 %
Transport en commun
| Mode | Actifs | Part |
|---|---|---|
| Voiture | 3 708 | 64 % |
| Transports en commun | 391 | 7 % |
| Marche à pied | 1 149 | 20 % |
| Vélo | 204 | 4 % |
| Deux-roues motorisé | 97 | 2 % |
| Pas de transport | 200 | 3 % |
| Total | 5 749 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Tissu économique (FLORES)
964
Établissements
16 859
Postes salariés
| Secteur | Étab. | Salariés |
|---|---|---|
| Agriculture | 2 | 104 |
| Industrie | 40 | 2 138 |
| Construction | 41 | 316 |
| Commerce et services | 669 | 5 264 |
| Administration publique | 212 | 9 037 |
| Total | 964 | 16 859 |
Source : INSEE, FLORES 2023
Créations d'entreprises
| Année | Créations |
|---|---|
| 2012 | 121 |
| 2013 | 117 |
| 2014 | 116 |
| 2015 | 121 |
| 2016 | 120 |
| 2017 | 114 |
| 2018 | 108 |
| 2019 | 111 |
| 2020 | 160 |
| 2021 | 179 |
| 2022 | 167 |
| 2023 | 174 |
| 2024 | 237 |
Source : INSEE, Sirene