Revenus à Verson
Le revenu médian s'établit à 25 240 €, soit 9 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Verson | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 15 250 € | - |
| Médiane | 25 240 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 40 150 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.6 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 73,20 % |
| Pensions et retraites | 31,30 % |
| Revenus du patrimoine | 8,30 % |
| Prestations sociales | 3,70 % |
| Impôts | -16,50 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 328 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 421 €
Hommes
2 124 €
Femmes
écart : 88 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 879 € |
| 25-39 ans | 2 218 € |
| 40-49 ans | 2 405 € |
| 50-54 ans | 2 458 € |
| 55 ans et plus | 2 589 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 20 930 € | - % |
| 30-39 ans | 23 000 € | - % |
| 40-49 ans | 24 090 € | - % |
| 50-59 ans | 26 320 € | - % |
| 60-74 ans | 28 310 € | - % |
| 75 ans et plus | 25 610 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 21 400 € | - % |
| Famille monoparentale | 18 490 € | - % |
| Couple sans enfant | 27 430 € | - % |
| Couple avec enfants | 25 970 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021