Revenus à Vendres
Avec un revenu médian de 22 350 € par unité de consommation, Vendres se situe dans la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Vendres | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 12 220 € | - |
| Médiane | 22 350 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 35 840 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.9 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 63,40 % |
| Pensions et retraites | 32,30 % |
| Revenus du patrimoine | 14,30 % |
| Prestations sociales | 4,90 % |
| Impôts | -14,90 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 159 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 213 €
Hommes
2 032 €
Femmes
écart : 92 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 712 € |
| 25-39 ans | 2 001 € |
| 40-49 ans | 2 337 € |
| 50-54 ans | 2 369 € |
| 55 ans et plus | 2 257 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 19 620 € | - % |
| 40-49 ans | 22 230 € | - % |
| 50-59 ans | 22 790 € | - % |
| 60-74 ans | 23 620 € | - % |
| 75 ans et plus | 22 350 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 16 670 € | - % |
| Couple sans enfant | 24 500 € | - % |
| Couple avec enfants | 22 870 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021