Démographie de Vauréal
Val-d'Oise · 16 223 habitants
Petite ville
Urbain dense
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Avec 35 % de moins de 30 ans, Vauréal est une commune nettement plus jeune que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +2548.9 % de croissance depuis 1968.
16 079
Population totale
7 937
Hommes
49 %
8 142
Femmes
51 %
4635 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 16 079 |
| 2016 | 16 258 |
| 2011 | 16 223 |
| 2006 | 15 316 |
| 1999 | 16 206 |
| 1990 | 12 045 |
| 1982 | 866 |
| 1975 | 662 |
| 1968 | 607 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 3 595 | 22 % |
| 15-24 ans | 2 055 | 13 % |
| 25-39 ans | 3 182 | 20 % |
| 40-54 ans | 3 337 | 21 % |
| 55-64 ans | 2 083 | 13 % |
| 65-79 ans | 1 644 | 10 % |
| 80 ans et + | 184 | 1 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
11,0 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 178 | 47 | +131 |
| 2023 | 163 | 46 | +117 |
| 2022 | 200 | 56 | +144 |
| 2021 | 206 | 58 | +148 |
| 2020 | 209 | 71 | +138 |
| 2019 | 209 | 36 | +173 |
| 2018 | 212 | 53 | +159 |
| 2017 | 238 | 39 | +199 |
| 2016 | 238 | 40 | +198 |
| 2015 | 226 | 39 | +187 |
| 2014 | 259 | 42 | +217 |
| 2013 | 222 | 36 | +186 |
| 2012 | 243 | 42 | +201 |
| 2011 | 225 | 38 | +187 |
| 2010 | 244 | 27 | +217 |
| 2009 | 235 | 49 | +186 |
| 2008 | 205 | 37 | +168 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
45,1 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 1 478 | 14 % |
| BEPC, brevet | 384 | 4 % |
| CAP, BEP | 1 946 | 18 % |
| Baccalauréat | 2 185 | 20 % |
| Bac+2 | 1 737 | 16 % |
| Bac+3 ou plus | 3 191 | 29 % |
| Total (15 ans et +) | 10 922 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
4 446
Familles
83 %
Monoparentales
11 531
Inscrits électoraux
71 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022