Revenus à Touques
Le revenu médian s'établit à 21 760 €, soit 6 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Touques | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 12 290 € | - |
| Médiane | 21 760 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 39 000 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.2 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 62,00 % |
| Pensions et retraites | 39,70 % |
| Revenus du patrimoine | 9,90 % |
| Prestations sociales | 5,00 % |
| Impôts | -16,60 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 133 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 281 €
Hommes
1 939 €
Femmes
écart : 85 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 696 € |
| 25-39 ans | 2 040 € |
| 40-49 ans | 2 246 € |
| 50-54 ans | 2 346 € |
| 55 ans et plus | 2 524 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 19 490 € | - % |
| 30-39 ans | 20 130 € | - % |
| 40-49 ans | 19 360 € | - % |
| 50-59 ans | 22 210 € | - % |
| 60-74 ans | 24 100 € | - % |
| 75 ans et plus | 23 790 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 20 590 € | - % |
| Famille monoparentale | 17 250 € | - % |
| Couple sans enfant | 26 720 € | - % |
| Couple avec enfants | 21 310 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021