Sécurité à Toulouse
Haute-Garonne · 475 438 habitants
Grande ville
Urbain dense
Population jeune
Forte croissance
Ville étudiante
Dynamique
Le taux de délinquance (87.7 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (70.6 ‰). La tendance est encourageante avec une baisse de 16 % depuis 2016.
87,7 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 70,6 ‰
7,6 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 5,9 ‰
19,3 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 13,8 ‰
11,4 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 10,1 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 19,3 | 2,7 | 2,6 |
| Destructions et dégradations volontaires | 11,4 | 4,4 | 3,9 |
| Vols dans les véhicules | 10,4 | 1,2 | 1,0 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 8,4 | 4,8 | 5,6 |
| Cambriolages de logement | 7,6 | 4,4 | 6,4 |
| Usage de stupéfiants | 6,4 | 1,3 | 0,8 |
| Violences physiques hors cadre familial | 4,6 | 1,2 | 0,8 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 4,4 | 0,7 | 0,5 |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,7 | 2,3 | 1,7 |
| Vols de véhicule | 2,6 | 0,9 | 0,7 |
| Trafic de stupéfiants | 2,5 | 0,1 | 0,1 |
| Violences sexuelles | 2,2 | 1,1 | 0,8 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2,1 | 0,8 | 0,6 |
| Vols violents sans arme | 1,9 | 0,1 | 0,1 |
| Vols avec armes | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024