Démographie de Toulouse
Haute-Garonne · 475 438 habitants
Grande ville
Urbain dense
Population jeune
Forte croissance
Ville étudiante
Dynamique
Avec 36 % de moins de 30 ans, Toulouse est une commune nettement plus jeune que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +38.0 % de croissance depuis 1968.
511 684
Population totale
248 838
Hommes
49 %
262 846
Femmes
51 %
4019 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 511 684 |
| 2016 | 475 438 |
| 2011 | 447 340 |
| 2006 | 437 715 |
| 1999 | 390 350 |
| 1990 | 358 688 |
| 1982 | 347 995 |
| 1975 | 373 796 |
| 1968 | 370 796 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 72 079 | 14 % |
| 15-24 ans | 110 696 | 22 % |
| 25-39 ans | 135 054 | 26 % |
| 40-54 ans | 82 420 | 16 % |
| 55-64 ans | 44 588 | 9 % |
| 65-79 ans | 45 145 | 9 % |
| 80 ans et + | 21 701 | 4 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
12,0 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 700 | 2 910 | +2 790 |
| 2023 | 5 585 | 2 939 | +2 646 |
| 2022 | 5 982 | 2 981 | +3 001 |
| 2021 | 6 056 | 2 994 | +3 062 |
| 2020 | 6 520 | 2 990 | +3 530 |
| 2019 | 6 957 | 2 922 | +4 035 |
| 2018 | 6 819 | 2 791 | +4 028 |
| 2017 | 6 590 | 2 763 | +3 827 |
| 2016 | 6 630 | 2 768 | +3 862 |
| 2015 | 6 712 | 2 814 | +3 898 |
| 2014 | 6 748 | 2 596 | +4 152 |
| 2013 | 6 491 | 2 641 | +3 850 |
| 2012 | 6 491 | 2 696 | +3 795 |
| 2011 | 6 281 | 2 603 | +3 678 |
| 2010 | 6 179 | 2 574 | +3 605 |
| 2009 | 6 152 | 2 590 | +3 562 |
| 2008 | 6 136 | 2 680 | +3 456 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
54,3 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 41 691 | 12 % |
| BEPC, brevet | 13 415 | 4 % |
| CAP, BEP | 43 973 | 13 % |
| Baccalauréat | 55 571 | 16 % |
| Bac+2 | 39 389 | 12 % |
| Bac+3 ou plus | 144 611 | 43 % |
| Total (15 ans et +) | 338 649 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
113 935
Familles
79 %
Monoparentales
253 625
Inscrits électoraux
53 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022