Sécurité à Thun-l'Évêque
Pour une commune de cette taille, Thun-l'Évêque affiche un taux de délinquance élevé (542.9 ‰, soit 23.8× la moyenne des villes comparables de 22.8 ‰). La tendance est à la hausse (+2148 % depuis 2016).
542,9 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 22,8 ‰
5,3 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 4,0 ‰
2,1 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 2,2 ‰
4,1 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 3,9 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 278,0 | 1,3 | 2,6 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 218,8 | 0,7 | 1,5 |
| Trafic de stupéfiants | 20,6 | 0,1 | 0,2 |
| Cambriolages de logement | 5,3 | 4,4 | 5,6 |
| Destructions et dégradations volontaires | 4,1 | 4,4 | 6,1 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4,1 | 4,8 | 4,6 |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,1 | 2,3 | 3,7 |
| Vols sans violence contre des personnes | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
| Vols de véhicule | 1,6 | 0,9 | 1,8 |
| Violences sexuelles | 1,5 | 1,1 | 1,4 |
| Vols dans les véhicules | 1,4 | 1,2 | 2,1 |
| Violences physiques hors cadre familial | 1,4 | 1,2 | 1,8 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024