Revenus à Talloires-Montmin
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 29 480 € | - % |
| 40-49 ans | 32 760 € | - % |
| 50-59 ans | 33 230 € | - % |
| 60-74 ans | 30 290 € | - % |
| 75 ans et plus | 30 550 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 24 110 € | - % |
| Couple sans enfant | 32 040 € | - % |
| Couple avec enfants | 33 560 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021