Revenus à Surzur
Le revenu médian s'établit à 24 930 €, soit 8 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Surzur | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 15 230 € | - |
| Médiane | 24 930 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 39 000 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.6 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 69,40 % |
| Pensions et retraites | 33,90 % |
| Revenus du patrimoine | 8,50 % |
| Prestations sociales | 3,50 % |
| Impôts | -15,30 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 086 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 223 €
Hommes
1 899 €
Femmes
écart : 85 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 678 € |
| 25-39 ans | 2 069 € |
| 40-49 ans | 2 134 € |
| 50-54 ans | 2 480 € |
| 55 ans et plus | 2 350 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 23 360 € | - % |
| 40-49 ans | 24 030 € | - % |
| 50-59 ans | 25 550 € | - % |
| 60-74 ans | 27 100 € | - % |
| 75 ans et plus | 23 270 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 19 450 € | - % |
| Famille monoparentale | 19 300 € | - % |
| Couple sans enfant | 27 240 € | - % |
| Couple avec enfants | 24 980 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021