Démographie de Soustons
Landes · 7 696 habitants
Bourg
Périurbain
Population âgée
Forte croissance
Retraite paisible
Dynamique
Touristique
Avec 31 % de plus de 65 ans, Soustons a une population sensiblement plus âgée que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +86.8 % de croissance depuis 1968.
8 445
Population totale
4 042
Hommes
48 %
4 403
Femmes
52 %
77 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 8 445 |
| 2016 | 7 696 |
| 2011 | 7 318 |
| 2006 | 6 794 |
| 1999 | 5 743 |
| 1990 | 5 283 |
| 1982 | 5 102 |
| 1975 | 5 127 |
| 1968 | 4 522 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 1 088 | 13 % |
| 15-24 ans | 615 | 7 % |
| 25-39 ans | 1 098 | 13 % |
| 40-54 ans | 1 739 | 21 % |
| 55-64 ans | 1 276 | 15 % |
| 65-79 ans | 1 888 | 22 % |
| 80 ans et + | 741 | 9 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
7,7 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 59 | 117 | -58 |
| 2023 | 50 | 115 | -65 |
| 2022 | 61 | 98 | -37 |
| 2021 | 51 | 100 | -49 |
| 2020 | 57 | 107 | -50 |
| 2019 | 53 | 110 | -57 |
| 2018 | 57 | 89 | -32 |
| 2017 | 39 | 80 | -41 |
| 2016 | 64 | 84 | -20 |
| 2015 | 57 | 81 | -24 |
| 2014 | 45 | 78 | -33 |
| 2013 | 56 | 71 | -15 |
| 2012 | 68 | 82 | -14 |
| 2011 | 51 | 78 | -27 |
| 2010 | 66 | 68 | -2 |
| 2009 | 53 | 75 | -22 |
| 2008 | 53 | 59 | -6 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
28,3 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 1 445 | 21 % |
| BEPC, brevet | 409 | 6 % |
| CAP, BEP | 1 824 | 26 % |
| Baccalauréat | 1 308 | 19 % |
| Bac+2 | 853 | 12 % |
| Bac+3 ou plus | 1 114 | 16 % |
| Total (15 ans et +) | 6 953 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
2 564
Familles
84 %
Monoparentales
7 345
Inscrits électoraux
95 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022