Revenus à Soisy-sur-Seine
Le revenu médian s'établit à 30 670 €, soit 32 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Soisy-sur-Seine | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 14 730 € | - |
| Médiane | 30 670 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 55 830 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.8 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 74,60 % |
| Pensions et retraites | 33,40 % |
| Revenus du patrimoine | 12,50 % |
| Prestations sociales | 2,80 % |
| Impôts | -23,30 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 366 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 442 €
Hommes
2 321 €
Femmes
écart : 95 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 891 € |
| 25-39 ans | 2 250 € |
| 40-49 ans | 2 326 € |
| 50-54 ans | 2 492 € |
| 55 ans et plus | 2 597 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 21 040 € | - % |
| 30-39 ans | 25 270 € | - % |
| 40-49 ans | 28 590 € | - % |
| 50-59 ans | 31 790 € | - % |
| 60-74 ans | 35 310 € | - % |
| 75 ans et plus | 35 040 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 26 970 € | - % |
| Famille monoparentale | 21 420 € | - % |
| Couple sans enfant | 37 400 € | - % |
| Couple avec enfants | 31 590 € | 7,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021