Revenus à Sierentz
Haut-Rhin · 3 170 habitants
Bourg
Périurbain
Revenus aisés
Forte croissance
Hub économique
Dynamique
Le revenu médian s'établit à 34 140 €, soit 47 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont significatifs (rapport interdécile de 4.3).
Distribution des revenus
| Indicateur | Sierentz | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 16 440 € | - |
| Médiane | 34 140 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 71 310 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 4.3 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 98,00 % |
| Pensions et retraites | 18,80 % |
| Revenus du patrimoine | 4,70 % |
| Prestations sociales | 1,50 % |
| Impôts | -23,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 251 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 536 €
Hommes
2 013 €
Femmes
écart : 79 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 734 € |
| 25-39 ans | 2 185 € |
| 40-49 ans | 2 443 € |
| 50-54 ans | 2 400 € |
| 55 ans et plus | 2 644 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 26 040 € | - % |
| 30-39 ans | 33 150 € | - % |
| 40-49 ans | 39 060 € | - % |
| 50-59 ans | 37 800 € | - % |
| 60-74 ans | 33 340 € | - % |
| 75 ans et plus | 25 420 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 22 650 € | - % |
| Famille monoparentale | 22 790 € | - % |
| Couple sans enfant | 35 440 € | - % |
| Couple avec enfants | 38 850 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021