Revenus à Servon
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Salaires
2 243 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 294 €
Hommes
2 132 €
Femmes
écart : 93 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 725 € |
| 25-39 ans | 2 146 € |
| 40-49 ans | 2 390 € |
| 50-54 ans | 2 483 € |
| 55 ans et plus | 2 597 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 25 860 € | - % |
| 40-49 ans | 25 810 € | - % |
| 50-59 ans | 31 610 € | - % |
| 60-74 ans | 32 180 € | - % |
| 75 ans et plus | 28 440 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 20 410 € | - % |
| Couple sans enfant | 34 710 € | - % |
| Couple avec enfants | 28 650 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021