Revenus à Sens
Le revenu médian s'établit à 18 610 €, soit 20 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Le taux de pauvreté (28.0 %) est nettement supérieur à la moyenne (13.9 %).
Distribution des revenus
| Indicateur | Sens | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 9 880 € | - |
| Médiane | 18 610 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 34 000 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.4 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 63,00 % |
| Pensions et retraites | 32,80 % |
| Revenus du patrimoine | 8,00 % |
| Prestations sociales | 10,60 % |
| Impôts | -14,40 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 244 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 343 €
Hommes
2 117 €
Femmes
écart : 90 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 728 € |
| 25-39 ans | 2 054 € |
| 40-49 ans | 2 401 € |
| 50-54 ans | 2 475 € |
| 55 ans et plus | 2 696 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 17 240 € | 33,00 % |
| 30-39 ans | 16 220 € | 38,00 % |
| 40-49 ans | 16 640 € | 34,00 % |
| 50-59 ans | 19 080 € | 28,00 % |
| 60-74 ans | 21 190 € | 18,00 % |
| 75 ans et plus | 22 150 € | 11,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 18 770 € | 21,00 % |
| Famille monoparentale | 14 980 € | 44,00 % |
| Couple sans enfant | 23 700 € | 12,00 % |
| Couple avec enfants | 17 500 € | 32,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021