Démographie de Sedan
Sedan présente un profil démographique équilibré, ni particulièrement jeune ni âgé. La commune fait face à un déclin démographique important (-27.4 % depuis 1968).
16 727
Population totale
7 942
Hommes
47 %
8 785
Femmes
53 %
1033 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 16 727 |
| 2016 | 16 846 |
| 2011 | 18 512 |
| 2006 | 19 934 |
| 1999 | 20 548 |
| 1990 | 21 667 |
| 1982 | 23 477 |
| 1975 | 23 995 |
| 1968 | 23 037 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 2 653 | 16 % |
| 15-24 ans | 2 105 | 13 % |
| 25-39 ans | 2 788 | 17 % |
| 40-54 ans | 2 937 | 18 % |
| 55-64 ans | 2 292 | 14 % |
| 65-79 ans | 2 796 | 17 % |
| 80 ans et + | 1 155 | 7 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
9,3 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 157 | 187 | -30 |
| 2023 | 133 | 216 | -83 |
| 2022 | 167 | 238 | -71 |
| 2021 | 174 | 245 | -71 |
| 2020 | 162 | 261 | -99 |
| 2019 | 160 | 204 | -44 |
| 2018 | 168 | 228 | -60 |
| 2017 | 174 | 219 | -45 |
| 2016 | 199 | 218 | -19 |
| 2015 | 189 | 222 | -33 |
| 2014 | 214 | 212 | +2 |
| 2013 | 216 | 199 | +17 |
| 2012 | 242 | 237 | +5 |
| 2011 | 242 | 237 | +5 |
| 2010 | 249 | 200 | +49 |
| 2009 | 268 | 207 | +61 |
| 2008 | 274 | 199 | +75 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
16,5 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 4 283 | 33 % |
| BEPC, brevet | 831 | 6 % |
| CAP, BEP | 3 785 | 29 % |
| Baccalauréat | 1 908 | 15 % |
| Bac+2 | 860 | 7 % |
| Bac+3 ou plus | 1 268 | 10 % |
| Total (15 ans et +) | 12 934 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
4 209
Familles
70 %
Monoparentales
9 402
Inscrits électoraux
56 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022