Revenus à Sceaux
Le revenu médian s'établit à 36 010 €, soit 55 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont significatifs (rapport interdécile de 4.9).
Distribution des revenus
| Indicateur | Sceaux | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 15 560 € | - |
| Médiane | 36 010 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 76 250 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 4.9 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 83,90 % |
| Pensions et retraites | 25,20 % |
| Revenus du patrimoine | 19,30 % |
| Prestations sociales | 1,80 % |
| Impôts | -30,20 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 638 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 929 €
Hommes
2 383 €
Femmes
écart : 81 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 822 € |
| 25-39 ans | 2 490 € |
| 40-49 ans | 2 763 € |
| 50-54 ans | 2 912 € |
| 55 ans et plus | 2 906 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 21 630 € | - % |
| 30-39 ans | 30 270 € | 14,00 % |
| 40-49 ans | 36 390 € | 7,00 % |
| 50-59 ans | 38 020 € | 6,00 % |
| 60-74 ans | 39 180 € | - % |
| 75 ans et plus | 39 600 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 28 160 € | 13,00 % |
| Famille monoparentale | 23 570 € | 15,00 % |
| Couple sans enfant | 43 470 € | - % |
| Couple avec enfants | 39 250 € | 6,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021