Revenus à Saze
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 24 000 € | - % |
| 40-49 ans | 23 580 € | - % |
| 50-59 ans | 26 320 € | - % |
| 60-74 ans | 26 950 € | - % |
| 75 ans et plus | 23 120 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 18 620 € | - % |
| Couple sans enfant | 27 580 € | - % |
| Couple avec enfants | 25 330 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021