Revenus à Sauzé-entre-Bois
Le revenu médian s'établit à 19 790 €, soit 15 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Le taux de pauvreté (22.0 %) est nettement supérieur à la moyenne (13.9 %).
Distribution des revenus
| Indicateur | Sauzé-entre-Bois | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 10 970 € | - |
| Médiane | 19 790 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 32 800 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.0 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 53,40 % |
| Pensions et retraites | 44,00 % |
| Revenus du patrimoine | 8,20 % |
| Prestations sociales | 6,50 % |
| Impôts | -12,10 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 319 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 472 €
Hommes
2 029 €
Femmes
écart : 82 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 688 € |
| 25-39 ans | 2 071 € |
| 40-49 ans | 2 309 € |
| 50-54 ans | 2 400 € |
| 55 ans et plus | 3 080 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 19 570 € | - % |
| 40-49 ans | 18 490 € | - % |
| 50-59 ans | 22 870 € | - % |
| 60-74 ans | 20 940 € | - % |
| 75 ans et plus | 18 470 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 15 710 € | - % |
| Famille monoparentale | 14 170 € | - % |
| Couple sans enfant | 21 840 € | - % |
| Couple avec enfants | 21 270 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021