Revenus à Les Salles-du-Gardon
Le revenu médian s'établit à 16 820 €, soit 27 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Le taux de pauvreté (33.0 %) est nettement supérieur à la moyenne (13.9 %).
Distribution des revenus
| Indicateur | Les Salles-du-Gardon | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 9 240 € | - |
| Médiane | 16 820 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 27 430 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.0 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 47,90 % |
| Pensions et retraites | 43,50 % |
| Revenus du patrimoine | 4,10 % |
| Prestations sociales | 13,40 % |
| Impôts | -8,90 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 14 920 € | - % |
| 40-49 ans | 15 300 € | - % |
| 50-59 ans | 16 540 € | - % |
| 60-74 ans | 18 350 € | - % |
| 75 ans et plus | 17 060 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 17 090 € | - % |
| Famille monoparentale | 12 430 € | - % |
| Couple sans enfant | 18 320 € | - % |
| Couple avec enfants | 16 560 € | 35,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021