Revenus à Sainte-Feyre
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 23 070 € | - % |
| 40-49 ans | 22 520 € | - % |
| 50-59 ans | 26 500 € | - % |
| 60-74 ans | 25 950 € | - % |
| 75 ans et plus | 24 620 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 20 300 € | - % |
| Couple sans enfant | 27 220 € | - % |
| Couple avec enfants | 24 380 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021