Revenus à Saint-Selve
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 26 090 € | - % |
| 40-49 ans | 26 100 € | - % |
| 50-59 ans | 30 600 € | - % |
| 60-74 ans | 28 150 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 22 530 € | - % |
| Couple sans enfant | 31 160 € | - % |
| Couple avec enfants | 26 740 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021