Revenus à Saint-Jeoire-Prieuré
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 24 570 € | - % |
| 40-49 ans | 26 480 € | - % |
| 50-59 ans | 30 140 € | - % |
| 60-74 ans | 27 620 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 20 100 € | - % |
| Couple sans enfant | 29 410 € | - % |
| Couple avec enfants | 26 630 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021