Démographie de Saint-Jean-de-Monts
Vendée · 8 196 habitants
Bourg
Périurbain
Population âgée
Forte croissance
Retraite paisible
Dynamique
Touristique
Avec 41 % de plus de 65 ans, Saint-Jean-de-Monts a une population sensiblement plus âgée que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +71.2 % de croissance depuis 1968.
8 809
Population totale
4 116
Hommes
47 %
4 693
Femmes
53 %
133 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 8 809 |
| 2016 | 8 636 |
| 2011 | 8 196 |
| 2006 | 7 650 |
| 1999 | 6 886 |
| 1990 | 5 959 |
| 1982 | 5 435 |
| 1975 | 5 540 |
| 1968 | 5 146 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 966 | 11 % |
| 15-24 ans | 545 | 6 % |
| 25-39 ans | 812 | 9 % |
| 40-54 ans | 1 445 | 16 % |
| 55-64 ans | 1 434 | 16 % |
| 65-79 ans | 2 495 | 28 % |
| 80 ans et + | 1 112 | 13 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
6,7 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 205 | -150 |
| 2023 | 60 | 162 | -102 |
| 2022 | 60 | 177 | -117 |
| 2021 | 56 | 172 | -116 |
| 2020 | 50 | 169 | -119 |
| 2019 | 54 | 172 | -118 |
| 2018 | 53 | 143 | -90 |
| 2017 | 50 | 144 | -94 |
| 2016 | 49 | 158 | -109 |
| 2015 | 58 | 144 | -86 |
| 2014 | 51 | 140 | -89 |
| 2013 | 59 | 129 | -70 |
| 2012 | 68 | 142 | -74 |
| 2011 | 54 | 94 | -40 |
| 2010 | 62 | 123 | -61 |
| 2009 | 62 | 116 | -54 |
| 2008 | 69 | 108 | -39 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
19,7 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 1 782 | 24 % |
| BEPC, brevet | 577 | 8 % |
| CAP, BEP | 2 355 | 32 % |
| Baccalauréat | 1 282 | 17 % |
| Bac+2 | 719 | 10 % |
| Bac+3 ou plus | 755 | 10 % |
| Total (15 ans et +) | 7 470 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
2 632
Familles
91 %
Monoparentales
9 094
Inscrits électoraux
111 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022