Revenus à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Le revenu médian s'établit à 20 720 €, soit 11 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 11 040 € | - |
| Médiane | 20 720 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 33 680 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.1 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 71,30 % |
| Pensions et retraites | 28,50 % |
| Revenus du patrimoine | 4,40 % |
| Prestations sociales | 9,20 % |
| Impôts | -13,40 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 16 480 € | - % |
| 40-49 ans | 19 480 € | - % |
| 50-59 ans | 21 720 € | - % |
| 60-74 ans | 23 310 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 20 510 € | - % |
| Famille monoparentale | 16 420 € | - % |
| Couple sans enfant | 26 120 € | - % |
| Couple avec enfants | 20 400 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021