Revenus à Saint-Dolay
Le revenu médian s'établit à 21 420 €, soit 8 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Saint-Dolay | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 13 570 € | - |
| Médiane | 21 420 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 31 880 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.3 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 68,50 % |
| Pensions et retraites | 32,60 % |
| Revenus du patrimoine | 6,30 % |
| Prestations sociales | 4,90 % |
| Impôts | -12,30 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 20 130 € | - % |
| 40-49 ans | 21 300 € | - % |
| 50-59 ans | 24 420 € | - % |
| 60-74 ans | 22 490 € | - % |
| 75 ans et plus | 18 930 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 18 510 € | - % |
| Famille monoparentale | 18 280 € | - % |
| Couple sans enfant | 23 900 € | - % |
| Couple avec enfants | 21 370 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021