Démographie de Roubaix
Nord · 96 412 habitants
Ville moyenne
Urbain dense
Revenus modestes
Population jeune
Ville familiale
Avec 42 % de moins de 30 ans, Roubaix est une commune nettement plus jeune que la moyenne. La population est en léger recul (-13.1 % depuis 1968).
99 507
Population totale
48 707
Hommes
49 %
50 800
Femmes
51 %
7304 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 99 507 |
| 2016 | 96 412 |
| 2011 | 94 186 |
| 2006 | 97 952 |
| 1999 | 96 984 |
| 1990 | 97 746 |
| 1982 | 101 602 |
| 1975 | 109 553 |
| 1968 | 114 547 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 24 796 | 25 % |
| 15-24 ans | 16 547 | 17 % |
| 25-39 ans | 18 441 | 19 % |
| 40-54 ans | 18 510 | 19 % |
| 55-64 ans | 9 038 | 9 % |
| 65-79 ans | 8 743 | 9 % |
| 80 ans et + | 3 433 | 3 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
13,8 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 335 | 671 | +664 |
| 2023 | 1 385 | 726 | +659 |
| 2022 | 1 511 | 759 | +752 |
| 2021 | 1 648 | 812 | +836 |
| 2020 | 1 593 | 809 | +784 |
| 2019 | 1 802 | 688 | +1 114 |
| 2018 | 1 792 | 705 | +1 087 |
| 2017 | 1 875 | 703 | +1 172 |
| 2016 | 1 974 | 707 | +1 267 |
| 2015 | 1 935 | 727 | +1 208 |
| 2014 | 2 083 | 671 | +1 412 |
| 2013 | 2 092 | 734 | +1 358 |
| 2012 | 2 090 | 692 | +1 398 |
| 2011 | 2 101 | 721 | +1 380 |
| 2010 | 2 104 | 732 | +1 372 |
| 2009 | 2 209 | 774 | +1 435 |
| 2008 | 2 147 | 707 | +1 440 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
21,8 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 22 510 | 36 % |
| BEPC, brevet | 3 374 | 5 % |
| CAP, BEP | 12 745 | 20 % |
| Baccalauréat | 10 538 | 17 % |
| Bac+2 | 4 941 | 8 % |
| Bac+3 ou plus | 8 803 | 14 % |
| Total (15 ans et +) | 62 911 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
23 315
Familles
71 %
Monoparentales
47 667
Inscrits électoraux
49 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022