Revenus à Romans-sur-Isère
Le revenu médian s'établit à 20 520 €, soit 12 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Romans-sur-Isère | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 11 110 € | - |
| Médiane | 20 520 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 34 990 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.1 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 65,50 % |
| Pensions et retraites | 32,60 % |
| Revenus du patrimoine | 8,00 % |
| Prestations sociales | 7,90 % |
| Impôts | -14,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 526 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 700 €
Hommes
2 287 €
Femmes
écart : 85 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 825 € |
| 25-39 ans | 2 364 € |
| 40-49 ans | 2 686 € |
| 50-54 ans | 2 731 € |
| 55 ans et plus | 2 897 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 19 140 € | 23,00 % |
| 30-39 ans | 19 120 € | 23,00 % |
| 40-49 ans | 19 350 € | 24,00 % |
| 50-59 ans | 21 380 € | 20,00 % |
| 60-74 ans | 21 930 € | 16,00 % |
| 75 ans et plus | 21 130 € | 14,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 19 200 € | 23,00 % |
| Famille monoparentale | 16 640 € | 34,00 % |
| Couple sans enfant | 24 140 € | 9,00 % |
| Couple avec enfants | 20 570 € | 20,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021