Sécurité à Rayol-Canadel-sur-Mer
Pour une commune de cette taille, Rayol-Canadel-sur-Mer affiche un taux de délinquance élevé (53.9 ‰, soit 2.4× la moyenne des villes comparables de 22.8 ‰). La tendance est à la hausse (+15 % depuis 2016).
53,9 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 22,8 ‰
3,3 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 4,0 ‰
12,4 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 2,2 ‰
24,8 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 3,9 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 24,8 | 4,4 | 7,6 |
| Vols sans violence contre des personnes | 12,4 | 2,7 | 5,9 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,3 | 4,8 | 6,3 |
| Cambriolages de logement | 3,3 | 4,4 | 4,6 |
| Usage de stupéfiants | 1,6 | 1,3 | 2,7 |
| Violences physiques hors cadre familial | 1,6 | 1,2 | 2,2 |
| Vols de véhicule | 1,4 | 0,9 | 1,8 |
| Violences sexuelles | 1,4 | 1,1 | 1,4 |
| Vols dans les véhicules | 1,1 | 1,2 | 3,4 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024