Revenus à Quint-Fonsegrives
Le revenu médian s'établit à 28 470 €, soit 23 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Quint-Fonsegrives | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 15 980 € | - |
| Médiane | 28 470 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 48 140 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.0 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 75,40 % |
| Pensions et retraites | 28,90 % |
| Revenus du patrimoine | 11,30 % |
| Prestations sociales | 2,80 % |
| Impôts | -18,40 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 524 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 674 €
Hommes
2 426 €
Femmes
écart : 91 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 2 038 € |
| 25-39 ans | 2 400 € |
| 40-49 ans | 2 632 € |
| 50-54 ans | 2 606 € |
| 55 ans et plus | 2 873 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 22 410 € | - % |
| 30-39 ans | 26 700 € | - % |
| 40-49 ans | 29 890 € | - % |
| 50-59 ans | 30 980 € | - % |
| 60-74 ans | 30 580 € | - % |
| 75 ans et plus | 26 840 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 23 620 € | - % |
| Famille monoparentale | 20 820 € | - % |
| Couple sans enfant | 30 800 € | - % |
| Couple avec enfants | 32 050 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021