Démographie de La Queue-en-Brie
Val-de-Marne · 11 506 habitants
Petite ville
Urbain
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Avec 35 % de moins de 30 ans, La Queue-en-Brie est une commune nettement plus jeune que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +301.3 % de croissance depuis 1968.
12 074
Population totale
5 822
Hommes
48 %
6 252
Femmes
52 %
1251 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 12 074 |
| 2016 | 11 835 |
| 2011 | 11 506 |
| 2006 | 11 388 |
| 1999 | 10 852 |
| 1990 | 9 897 |
| 1982 | 9 722 |
| 1975 | 7 140 |
| 1968 | 3 009 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 2 625 | 22 % |
| 15-24 ans | 1 605 | 13 % |
| 25-39 ans | 2 144 | 18 % |
| 40-54 ans | 2 651 | 22 % |
| 55-64 ans | 1 370 | 11 % |
| 65-79 ans | 1 207 | 10 % |
| 80 ans et + | 472 | 4 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
10,9 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 125 | 90 | +35 |
| 2023 | 125 | 82 | +43 |
| 2022 | 139 | 75 | +64 |
| 2021 | 138 | 77 | +61 |
| 2020 | 115 | 67 | +48 |
| 2019 | 165 | 54 | +111 |
| 2018 | 151 | 55 | +96 |
| 2017 | 166 | 51 | +115 |
| 2016 | 133 | 56 | +77 |
| 2015 | 151 | 51 | +100 |
| 2014 | 177 | 45 | +132 |
| 2013 | 149 | 38 | +111 |
| 2012 | 182 | 61 | +121 |
| 2011 | 178 | 41 | +137 |
| 2010 | 145 | 51 | +94 |
| 2009 | 158 | 36 | +122 |
| 2008 | 148 | 46 | +102 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
32,3 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 1 441 | 18 % |
| BEPC, brevet | 376 | 5 % |
| CAP, BEP | 1 890 | 23 % |
| Baccalauréat | 1 849 | 23 % |
| Bac+2 | 1 110 | 14 % |
| Bac+3 ou plus | 1 546 | 19 % |
| Total (15 ans et +) | 8 211 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
3 459
Familles
77 %
Monoparentales
7 047
Inscrits électoraux
61 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022