Sécurité à Puisserguier
Le taux de délinquance (59.4 ‰) est 45 % au-dessus de la moyenne des villes comparables (41.0 ‰). La tendance est à la hausse (+74 % depuis 2016).
59,4 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 41,0 ‰
5,2 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
3,6 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 4,9 ‰
6,9 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 6,6 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 15,8 | 1,3 | 3,3 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 14,8 | 0,7 | 2,4 |
| Destructions et dégradations volontaires | 6,9 | 4,4 | 6,6 |
| Cambriolages de logement | 5,2 | 4,4 | 5,2 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4,0 | 4,8 | 6,2 |
| Vols sans violence contre des personnes | 3,6 | 2,7 | 4,8 |
| Violences physiques intrafamiliales | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| Violences physiques hors cadre familial | 1,7 | 1,2 | 1,7 |
| Vols dans les véhicules | 1,5 | 1,2 | 3,2 |
| Vols de véhicule | 1,2 | 0,9 | 1,2 |
| Violences sexuelles | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| Trafic de stupéfiants | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| Vols violents sans arme | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024