Revenus à Puiseaux
Avec un revenu médian de 22 700 € par unité de consommation, Puiseaux se situe dans la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Puiseaux | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 13 220 € | - |
| Médiane | 22 700 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 34 050 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.6 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 70,60 % |
| Pensions et retraites | 31,70 % |
| Revenus du patrimoine | 5,70 % |
| Prestations sociales | 5,40 % |
| Impôts | -13,40 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 245 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 323 €
Hommes
2 142 €
Femmes
écart : 92 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 688 € |
| 25-39 ans | 2 133 € |
| 40-49 ans | 2 361 € |
| 50-54 ans | 2 333 € |
| 55 ans et plus | 2 419 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 19 200 € | - % |
| 40-49 ans | 22 330 € | - % |
| 50-59 ans | 24 590 € | - % |
| 60-74 ans | 24 490 € | - % |
| 75 ans et plus | 22 930 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 20 960 € | - % |
| Famille monoparentale | 18 340 € | - % |
| Couple sans enfant | 25 620 € | - % |
| Couple avec enfants | 22 330 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021