Revenus à Pont-de-Metz
Le revenu médian s'établit à 26 410 €, soit 14 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Pont-de-Metz | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 13 800 € | - |
| Médiane | 26 410 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 47 120 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.4 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 80,40 % |
| Pensions et retraites | 26,00 % |
| Revenus du patrimoine | 7,00 % |
| Prestations sociales | 4,60 % |
| Impôts | -18,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 25 320 € | - % |
| 40-49 ans | 27 450 € | - % |
| 50-59 ans | 29 340 € | - % |
| 60-74 ans | 26 410 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 20 480 € | - % |
| Famille monoparentale | 18 140 € | - % |
| Couple sans enfant | 28 370 € | - % |
| Couple avec enfants | 29 180 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021