Revenus à Poix-du-Nord
Le revenu médian s'établit à 18 860 €, soit 19 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles. Le taux de pauvreté (23.0 %) est nettement supérieur à la moyenne (13.9 %).
Distribution des revenus
| Indicateur | Poix-du-Nord | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 10 620 € | - |
| Médiane | 18 860 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 30 810 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.9 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 68,60 % |
| Pensions et retraites | 27,60 % |
| Revenus du patrimoine | 5,90 % |
| Prestations sociales | 9,30 % |
| Impôts | -11,40 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 18 050 € | - % |
| 40-49 ans | 17 790 € | - % |
| 50-59 ans | 20 470 € | - % |
| 60-74 ans | 19 430 € | - % |
| 75 ans et plus | 18 650 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 15 210 € | - % |
| Couple sans enfant | 21 070 € | - % |
| Couple avec enfants | 19 560 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021