Revenus à Piré-Chancé
Le revenu médian s'établit à 24 280 €, soit 5 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Piré-Chancé | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 15 560 € | - |
| Médiane | 24 280 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 36 600 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.4 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 86,80 % |
| Pensions et retraites | 16,90 % |
| Revenus du patrimoine | 6,80 % |
| Prestations sociales | 3,90 % |
| Impôts | -14,40 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 24 200 € | - % |
| 40-49 ans | 23 900 € | - % |
| 50-59 ans | 26 480 € | - % |
| 60-74 ans | 24 930 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 18 600 € | - % |
| Couple sans enfant | 26 100 € | - % |
| Couple avec enfants | 24 340 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021