Revenus à Palaja
Le revenu médian s'établit à 25 100 €, soit 8 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Palaja | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 14 650 € | - |
| Médiane | 25 100 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 41 920 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.9 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 73,70 % |
| Pensions et retraites | 30,10 % |
| Revenus du patrimoine | 9,40 % |
| Prestations sociales | 3,70 % |
| Impôts | -16,90 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 24 070 € | - % |
| 40-49 ans | 24 140 € | - % |
| 50-59 ans | 25 870 € | - % |
| 60-74 ans | 27 570 € | - % |
| 75 ans et plus | 25 580 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 21 320 € | - % |
| Couple sans enfant | 28 890 € | - % |
| Couple avec enfants | 24 490 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021