Sécurité à Orsay
Essonne · 15 903 habitants
Petite ville
Urbain dense
Revenus aisés
Forte croissance
Ville étudiante
Hub économique
Dynamique
Le taux de délinquance (61.2 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (56.5 ‰). La tendance est stable depuis 2016.
61,2 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 56,5 ‰
14,1 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
11,1 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 7,8 ‰
7,2 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 9,2 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 14,1 | 4,4 | 6,4 |
| Vols sans violence contre des personnes | 11,1 | 2,7 | 4,6 |
| Destructions et dégradations volontaires | 7,2 | 4,4 | 6,4 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6,1 | 4,8 | 6,0 |
| Vols dans les véhicules | 4,7 | 1,2 | 2,3 |
| Vols de véhicule | 2,9 | 0,9 | 2,4 |
| Violences physiques hors cadre familial | 2,6 | 1,2 | 1,9 |
| Violences physiques intrafamiliales | 2,5 | 2,3 | 2,9 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2,5 | 0,8 | 2,0 |
| Usage de stupéfiants | 2,5 | 1,3 | 1,8 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2,1 | 0,7 | 1,2 |
| Violences sexuelles | 1,8 | 1,1 | 1,2 |
| Vols violents sans arme | 0,8 | 0,1 | 0,3 |
| Trafic de stupéfiants | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Vols avec armes | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024