Démographie de Obernai
Obernai présente un profil démographique équilibré, ni particulièrement jeune ni âgé. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +95.2 % de croissance depuis 1968.
12 303
Population totale
5 754
Hommes
47 %
6 549
Femmes
53 %
426 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 12 303 |
| 2016 | 10 953 |
| 2011 | 10 689 |
| 2006 | 11 009 |
| 1999 | 10 471 |
| 1990 | 9 610 |
| 1982 | 8 907 |
| 1975 | 7 902 |
| 1968 | 6 304 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 1 812 | 15 % |
| 15-24 ans | 1 345 | 11 % |
| 25-39 ans | 2 336 | 19 % |
| 40-54 ans | 2 383 | 19 % |
| 55-64 ans | 1 512 | 12 % |
| 65-79 ans | 1 922 | 16 % |
| 80 ans et + | 993 | 8 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
7,7 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84 | 107 | -23 |
| 2023 | 79 | 110 | -31 |
| 2022 | 112 | 108 | +4 |
| 2021 | 114 | 106 | +8 |
| 2020 | 117 | 122 | -5 |
| 2019 | 119 | 108 | +11 |
| 2018 | 126 | 106 | +20 |
| 2017 | 103 | 88 | +15 |
| 2016 | 118 | 92 | +26 |
| 2015 | 102 | 80 | +22 |
| 2014 | 127 | 82 | +45 |
| 2013 | 116 | 75 | +41 |
| 2012 | 104 | 97 | +7 |
| 2011 | 109 | 96 | +13 |
| 2010 | 133 | 96 | +37 |
| 2009 | 113 | 80 | +33 |
| 2008 | 122 | 85 | +37 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
33,5 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 1 789 | 19 % |
| BEPC, brevet | 362 | 4 % |
| CAP, BEP | 2 587 | 27 % |
| Baccalauréat | 1 647 | 17 % |
| Bac+2 | 1 157 | 12 % |
| Bac+3 ou plus | 2 053 | 21 % |
| Total (15 ans et +) | 9 594 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
3 418
Familles
84 %
Monoparentales
9 320
Inscrits électoraux
85 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022